| CROSS-DELAR - El |
|
ART NR |
INFORMATION |
NGK |
PRIS | |
| El / Tändstift - NGK | ||||
| 12-521-10 | B8EG | 95 kr | ||
|
12-547-00 | B8EGV | 229 kr | |
| 12-522-02 | Champion
Ref.=N2C. Snöskoter, Drac moped m.fl. |
B8ES | 36 kr | |
| 12-541-00 | B8EV | 206 kr | ||
| 12-541-01 | B8EVX | 229 kr | ||
| 12-521-00 | Champion Ref.=C59. | B9EG | 95 kr | |
| 12-547-10 | B9EGV | 229 kr | ||
| 12-522-03 | Champion
Ref.=N2C. Snöskoter. |
B9ES | 36 kr | |
| 12-542-00 | B9EV | 169 kr | ||
| 12-542-01 | B9EVX | 229 kr | ||
| 12-521-01 | Champion Ref.=N54R. | B10EG | 95 kr | |
| 12-547-20 | B10EGV | 229 kr | ||
| 12-522-05 | B10ES | 41 kr | ||
| 12-543-00 | B10EV | 169 kr | ||
| 12-548-10 | BKR7E-11 | 95 kr | ||
| 12-508-51 | Champion Ref.=L87YC. | BP6HS | 40 kr | |
| 12-511-10 | BPR4HS | 54 kr | ||
| 12-512-20 | BPR7HS | 48 kr | ||
| 12-512-35 | BPR8HSA | 85 kr | ||
|
12-544-05 | BR7EVX | 329 kr | |
| 12-549-30 | BR8ECM | 129 kr | ||
| 12-526-50 | BR8EG | 123 kr | ||
| 12-549-35 | Nya Iridium. | BR8EIX | 329 kr | |
| 12-525-00 | Champion
Ref.=RN2C. Snöskoter. |
BR8ES | 48 kr | |
| 12-544-01 | BR8EVX | 329 kr | ||
| 12-546-50 | BR9ECM | 129 kr | ||
| 12-526-60 | BR9EG | 129 kr | ||
| 12-549-45 | Nya Iridium. | BR9EIX | 329 kr | |
| 12-526-00 | Champion
Ref.=RN2C. Snöskoter. |
BR9ES | 48 kr | |
| 12-544-15 | BR9EVX | 329 kr | ||
| 12-546-70 | KTM85SX. | BR10ECMVX | 329 kr | |
| 12-526-70 | BR10EG | 129 kr | ||
| 12-549-46 | Nya Iridium. | BR10EIX | 349 kr | |
| 12-526-10 | BR10ES | 54 kr | ||
| 12-544-21 | BR10EVX | 329 kr | ||
| 12-535-05 | C7E | 119 kr | ||
| 12-535-00 | C8E | 105 kr | ||
| 12-535-11 | C8HSA | 59 kr | ||
| 12-535-10 | C9E | 79 kr | ||
|
12-534-05 | CR7E | 129 kr | |
| 12-534-50 | CR7HS | 54 kr | ||
| 12-534-60 | CR7HSA | 59 kr | ||
| 12-534-00 | CR8E | 123 kr | ||
| 12-534-01 | KXF250 2004-, RMZ250 2004-. | CR8EB | 165 kr | |
| 12-537-00 | CR8EK | 143 kr | ||
| 12-534-02 | RM-Z450 2005-. | CR8EIB-10 | 389 kr | |
| 12-536-50 | CR8EVX | 329 kr | ||
| 12-534-55 | CR8HS | 85 kr | ||
| 12-534-65 | CR8HSA | 59 kr | ||
| 12-534-10 | CR9E | 123 kr | ||
| 12-537-10 | CR9EK | 143 kr | ||
| 12-537-20 | CR10EK | 143 kr | ||
| 12-550-10 | DCPR8E | 105 kr | ||
| 12-538-00 | DPR7EA-9 | 54 kr | ||
| 12-538-10 | DPR8EA-9 | 54 kr | ||
| 12-538-11 | DPR8EV-9 | 179 kr | ||
| 12-538-40 | DPR8Z | 129 kr | ||
| 12-538-20 | DPR9EA-9 | 54 kr | ||
| 12-538-50 | DPR9Z | 129 kr | ||
| 12-533-45 | DR7EA | 59 kr | ||
| 12-533-50 | DR8EA | 54 kr | ||
| 12-533-51 | DR8EVX | 305 kr | ||
|
12-533-55 | DR9EA | 54 kr | |
| 12-551-10 | CRF450 2002-. | IFR8H11 | 435 kr | |
| 12-551-11 | R41185-8 | 579 kr | ||
| 12-551-12 | R41185-9 | 579 kr | ||
| 12-551-13 | R4630A-105 | 579 kr | ||
| 12-551-15 | R6252E-9 | 555 kr | ||
| 12-551-20 | R6252K-105 | 555 kr | ||
| 12-551-25 | R6918B-7 | 1035 kr | ||
| 12-551-30 | R6918B-8 | 1035 kr | ||
| 12-551-08 | CRF250 2004-. | IMR8C-9H | 406 kr | |
| 12-551-32 | R6918B-9 | 1035 kr | ||
|
ART NR |
INFORMATION |
DENSO |
PRIS | |
| El / Tändstift - Denso | ||||
| 12-610-82 | NGK Ref.=BCPR5ES. | Q16PRU | 39 kr | |
|
12-610-84 | NGK Ref.=BCP5ES. | Q16PU11 | 29 kr |
| 12-610-92 | NGK Ref.=BPM6F/BPMR6F. | T20MPU | 29 kr | |
| 12-610-88 | NGK Ref.=BM6F. | T20MU | 29 kr | |
| 12-610-89 | NGK Ref.=BM7F. | T22MU | 29 kr | |
| 12-610-70 | NGK
Ref.=IFR8H-11. CRF450 2002-. |
VK24PR-Z11 | 435 kr | |
| 12-610-65 | NGK
Ref.=IMR8C-9H. CRF250 2004-. |
VUH24D | 435 kr | |
| 12-610-21 | NGK Ref.=B2LM. | W9LMUS | 29 kr | |
| 12-610-96 | NGK Ref.=BPMR7A. | W22MPRU | 39 kr | |
| 12-610-95 | NGK Ref.=BPM7A. | W22MPUS | 29 kr | |
|
ART NR |
INFORMATION |
MODELL |
PRIS | |
| El / Tändhattar | ||||
|
14-826-00 | TÄNDHATT Gummi. Justerbar 5-7 mm. |
22 kr | |
| 15-627-00 | TÄNDHATT Avstörd. NGK LB05EP. |
52 kr | ||
| El / Brytare, Kontakter | ||||
| DÖDARKNAPP AIR. |
||||
| 46-32-11 | Honda. | 149 kr | ||
| 46-32-21 | Yamaha. | 149 kr | ||
| 46-32-31 | Suzuki. | 149 kr | ||
| 46-32-41 | Kawasaki. | 149 kr | ||
| BROMSLJUSKONTAKT AIR. |
||||
| 46-32-91 | Universal. Fotbroms med fäste. | 95 kr | ||
|
ART NR |
INFORMATION |
BETECKNING |
PRIS | |
| El / Batteri (Priserna är inklusive miljöavgift). | ||||
|
19-270-71 | L=135.
H=81. B=161. Volt=12. Ah=12. Pluspol=höger. Luft=vänster. Syra=0,7 L. Rek. ladd.=1,2 Amp. |
YB12AL-A2 | 569 kr |
| 19-270-03 | L=135.
H=91. B=167. Volt=12. Ah=14. Pluspol=höger. Luft=vänster. Syra=0,9 L. Rek. ladd.=1,4 Amp. |
YB14L-A2 | 589 kr | |
| 19-270-18 | L=114.
H=71. B=86. Volt=12. Ah=3. Pluspol=höger. Luft=slutet. Syra=0,19 L. Rek. ladd.=0,3 Amp. |
YT4L-BS | 469 kr | |
| 19-270-47 | L=148.
H=64. B=90. Volt=12. Ah=6,5. Pluspol=vänster. Luft=slutet. Rek. ladd.=0,7 Amp. |
YT7B-BS | 749 kr | |
| 19-270-74 | L=150.
H=69. B=105. Volt=12. Ah=8. Pluspol=vänster. Luft=slutet. Rek. ladd.=0,8 Amp. |
YT9B-4 | 829 kr | |
| 19-270-69 | L=151.
H=70. B=130. Volt=12. Ah=11. Pluspol=vänster. Luft=slutet. Rek. ladd.=1,1 Amp. |
YT12B-4 | 949 kr | |
| 19-270-73 | L=150.
H=69. B=145. Volt=12. Ah=12. Pluspol=vänster. Luft=slutet. Rek. ladd.=1,2 Amp. |
YT14B-4 | 1069 kr | |
| 19-270-39 | L=114.
H=71. B=106. Volt=12. Ah=4. Pluspol=höger. Luft=slutet. Syra=0,2 L. Rek. ladd.=0,4 Amp. |
YTX5L-BS | 469 kr | |
| 19-270-40 | L=114.
H=71. B=131. Volt=12. Ah=6. Pluspol=höger. Luft=slutet. Syra=0,33 L. Rek. ladd.=0,6 Amp. |
YTX7L-BS | 595 kr | |
| 19-270-21 | L=152.
H=88. B=106. Volt=12. Ah=8. Pluspol=vänster. Luft=slutet. Syra=0,45 L. Rek. ladd.=0,8 Amp. |
YTX9-BS | 829 kr | |
| 19-270-20 | L=152.
H=88. B=131. Volt=12. Ah=10. Pluspol=vänster. Luft=slutet. Syra=0,6 L. Rek. ladd.=1,0 Amp. |
YTX12-BS | 949 kr | |
| 19-270-19 | L=152.
H=88. B=147. Volt=12. Ah=12. Pluspol=vänster. Luft=slutet. Syra=0,69 L. Rek. ladd.=1,2 Amp. |
YTX14-BS | 1049 kr | |
| 19-270-44 | L=112.
H=70. B=85. Volt=12. Ah=4. Pluspol=höger. Luft=slutet. Rek. ladd.=0,4 Amp. |
YTZ5-S | 465 kr | |
| 19-270-46 | L=112.
H=69. B=103. Volt=12. Ah=6. Pluspol=höger. Luft=slutet. Rek. ladd.=0,6 Amp. |
YTZ7-S | 749 kr | |