| CROSS-DELAR - Lager |
|
ART NR |
INFORMATION |
MODELL |
PRIS | |
| Lager / Hjullagersatser | ||||
| Komplett sats med lager & packboxar till ett hjul. | ||||
|
HJULLAGERSATS Piovot Works. Honda. |
|||
| 46-19-1110 | Fram. | CR80/85 1990- | 339 kr | |
| 46-19-1150 | Bak. | CR80 1995 | 369 kr | |
| 46-19-1151 | Bak. | CR80
1996-02, CR85 2003- |
339 kr | |
| 46-19-1130 | Fram. | CR125/250 1985-94 | 489 kr | |
| 46-19-1131 | Fram. | CR125-500
1995-, CRF250 2004-, CRF450 2002- |
489 kr | |
| 46-19-1170 | Bak. | CR125/250
1990-99, CR500 1990- |
429 kr | |
| 46-19-1171 | Bak. | CR125/250
2000-, CRF250 2004-, CRF450 2002- |
429 kr | |
| HJULLAGERSATS Pivot Works. Yamaha. |
||||
| 46-19-1210 | Fram. | YZ80/85 1993- | 369 kr | |
| 46-19-1250 | Bak. | YZ80
1993-01, YZ85 2002- |
369 kr | |
| 46-19-1230 | Fram. | YZ125/250 1986-61 | 489 kr | |
| 46-19-1231 | Fram. | YZ125/250 1992-95 | 489 kr | |
| 46-19-1232 | Fram. | YZ125/250 1996-97 | 489 kr | |
| 46-19-1270 | Bak. | YZ125/250
1988-98, YZF/WR400 1998 |
429 kr | |
| 46-19-1233 | Fram. | YZ/YZF/WR/WR125-450 1998- | 489 kr | |
| 46-19-1271 | Bak. | YZ/YZF/WR125-450 1999- | 429 kr | |
|
HJULLAGERSATS Pivot Works. Suzuki. |
|||
| 46-19-1412 | Fram. | RM65 2003- | 369 kr | |
| 46-19-1451 | Bak. | RM65 2003- | 369 kr | |
| 46-19-1310 | Fram. | RM80
1990-01, RM85 2002- |
369 kr | |
| 46-19-1350 | Bak. | RM80
1990-01, RM85 2002- |
369 kr | |
| 46-19-1330 | Fram. | RM125/250 1987-95 (inga packboxar följer med) | 429 kr | |
| 46-19-1370 | Bak. | RM125/250 1988-91 | 489 kr | |
| 46-19-1371 | Bak. | RM125/250 1992-94 | 429 kr | |
| 46-19-1372 | Bak. | RM125/250 1995-99 | 429 kr | |
| 46-19-1331 | Fram. | RM125/250 1996-00 | 489 kr | |
| 46-19-1332 | Fram. | RM125/250 2001- | 489 kr | |
| 46-19-1373 | Bak. | RM125/250 2000- | 429 kr | |
| 46-19-1432 | Fram. | RMZ250 2004- | 489 kr | |
| 46-19-1472 | Bak. | RMZ250 2004- | 429 kr | |
| 46-19-1333 | Fram. | RM-Z450 2005- | 489 kr | |
| 46-19-1374 | Bak. | RM-Z450 2005- | 489 kr | |
| HJULLAGERSATS Pivot Works. Kawasaki. |
||||
| 46-19-1410 | Fram. | KX60 1990- | 369 kr | |
| 46-19-1450 | Bak. | KX60 1990- | 369 kr | |
| 46-19-1411 | Fram. | KX80 1989-97 | 369 kr | |
| 46-19-1452 | Bak. | KX80 1989-97 | 369 kr | |
| 46-19-1451 | Bak. | KX65 2000- | 369 kr | |
| 46-19-1453 | Bak. | KX80
1998-, KX85 2001- |
369 kr | |
|
46-19-1412 | Fram. | KX65
2000-, KX80 1998-, KX85 2001- |
369 kr |
| 46-19-1470 | Bak. | KX125
1989-96, KX250 1986- |
429 kr | |
| 46-19-1430 | Fram. | KX125/250 1989 | 489 kr | |
| 46-19-1431 | Fram. | KX125/250 1990-92 | 489 kr | |
| 46-19-1432 | Fram. | KX125/250
1993-, KXF250 2004- |
489 kr | |
| 46-19-1471 | Bak. | KX125/250
1997-02, KX500 |
429 kr | |
| 46-19-1472 | Bak. | KX125/250
2003-, KXF250 2004- |
429 kr | |
| HJULLAGERSATS Pivot Works. KTM. |
||||
| 46-19-1630 | Fram. | KTM125-380EXC 1998-99 | 639 kr | |
| 46-19-1631 | Fram. | KTM125-380SX 1998-99 | 639 kr | |
| 46-19-1632 | Fram. | KTM125-520EXC 2000-02 | 639 kr | |
| 46-19-1633 | Fram. | KTM125-520SX
2000-02, 250SX 2000- |
639 kr | |
| 46-19-1634 | Fram. | KTM125-525EXC/SX (ej 250SX) 2003- | 639 kr | |
| 46-19-1670 | Bak. | KTM125-525EXC/SX 1998- | 639 kr | |
| Lager / Länkagesatser | ||||
|
Komplett sats med bussningar, brickor samt packboxar till länkaget bakre stötdämpare. | |||
| LÄNKAGESATS Pivot Works. Honda. |
||||
| 46-19-2110 | CR80 1988-95 | 1349 kr | ||
| 46-19-2111 | CR80
1996-02, CR85 2003- |
925 kr | ||
| 46-19-2130 | CR125-500 1989-90 | 1549 kr | ||
| 46-19-2131 | CR125/500
1991-92, CR250 1991 |
1549 kr | ||
| 46-19-2132 | CR125
1993, CR250 1992-93 |
1549 kr | ||
| 46-19-2133 | CR125
1994-97, CR250 1994-96 |
1349 kr | ||
| 46-19-2134 | CR250 1997 | 1349 kr | ||
| 46-19-2135 | CR125 1998-99 | 1349 kr | ||
| 46-19-2137 | CR125/250 2000-01 | 1349 kr | ||
| 46-19-2138 | CR125/250 2002- | 1149 kr | ||
| 46-19-2139 | CRF450 2002- | 1149 kr | ||
| 46-19-2140 | CR500 1993-01 | 1349 kr | ||
| LÄNKAGESATS Pivot Works. Kawasaki. |
||||
| 46-19-2410 | KX60 1990- | 1349 kr | ||
| 46-19-2411 | KX65 2000-01 | 1249 kr | ||
| 46-19-2412 | KX65 2002- | 1249 kr | ||
| 46-19-2413 | KX80
1990-, KX85 2001- |
1249 kr | ||
|
46-19-2430 | KX125/250
1989-92, KX500 1989- |
1549 kr | |
| 46-19-2432 | KX125/250 1993 | 1549 kr | ||
| 46-19-2433 | KX125/250 1994-97 | 1349 kr | ||
| 46-19-2434 | KX125/250 1998 | 1349 kr | ||
| 46-19-2435 | KX125/250 1999-03 | 1249 kr | ||
| 46-19-2436 | KX125/250
2004-, KXF250 2004- |
1249 kr | ||
| LÄNKAGESATS Pivot Works. Suzuki. |
||||
| 46-19-2412 | RM65 2003- | 1249 kr | ||
| 46-19-2310 | RM80
1990-01, RM85 2002- |
995 kr | ||
| 46-19-2330 | RM125/250 1991-92 | 1549 kr | ||
| 46-19-2331 | RM125/250 1993-95 | 1349 kr | ||
| 46-19-2332 | RM125/250 1996-97 | 1349 kr | ||
| 46-19-2333 | RM125/250 1998-99 | 1349 kr | ||
| 46-19-2334 | RM125/250 2000 | 1349 kr | ||
| 46-19-2335 | RM125/250 2001-03 | 1249 kr | ||
| 46-19-2336 | RM125/250 2004- | 1249 kr | ||
| 46-19-2436 | RM-Z250 2004- | 1249 kr | ||
| 46-19-2337 | RM-Z450 2005- | 1249 kr | ||
| LÄNKAGESATS Pivot Works. Yamaha. |
||||
| 46-19-2210 |
YZ80 1993-01, |
1149 kr | ||
| 46-19-2230 | YZ125
1989-92, YZ250 1990-92 |
1549 kr | ||
| 46-19-2231 | YZ/YZF/WR125-426 1993-01 | 1349 kr | ||
| 46-19-2232 | YZ/YZF/ET125-450 2002-04 | 1249 kr | ||
| 46-19-2233 | YZ/YZF/WR125-450 2005- | 1349 kr | ||
| Lager / Stötdämparsatster | ||||
| Komplett sats med bussningar, lager, brickor samt distanser till övre + nedre stötdämparinfästningen. | ||||
|
STÖTDÄMPARSATS Pivot Works. Honda. |
|||
| 46-19-5131 | CR250/500 1989-90 | 899 kr | ||
| 46-19-5132 | CR125 1989-90 | 899 kr | ||
| 46-19-5133 | CR125 1991-93 | 899 kr | ||
| 46-19-5134 | CR250/500 1991-93 | 899 kr | ||
| 46-19-5135 | CR125 1994 | 899 kr | ||
| 46-19-5136 | CR250 1994 | 899 kr | ||
| 46-19-5138 | CR125/250/500 1995 | 899 kr | ||
| 46-19-5139 | CR125/250
1996, CR500 1996- |
795 kr | ||
| 46-19-5140 | CR125/250
1997-, CRF450 2002- |
795 kr | ||
| 46-19-5160 | XR600 1991-00 | 795 kr | ||
| 46-19-5161 | CR650R 2000- | 795 kr | ||
| 46-19-5110 | CR80
1996-02, CR85 2003- |
795 kr | ||
|
STÖTDÄMPARSATS Pivot Works. Kawasaki. |
|||
| 46-19-5410 | KX65 2000- | 579 kr | ||
| 46-19-5430 | KX125/250
1989-97, KX500 1989- |
795 kr | ||
| 46-19-5411 | KX80
1998-, KX85 2001-, KX125/250 1998-, KXF250 2004- |
795 kr | ||
| STÖTDÄMPARSATS Pivot Works. KTM. |
||||
| 46-19-5630 | KTM125-380 1998 | 1349 kr | ||
| 46-19-5631 | KTM125-520 1999-01 | 1349 kr | ||
| 46-19-5632 | KTM125-525 2002- | 1349 kr | ||
| STÖTDÄMPARSATS Pivot Works. Suzuki. |
||||
| 46-19-5410 | RM65 2003- | 579 kr | ||
| 46-19-5310 | RM80
1990-01, RM85 2002- |
579 kr | ||
| 46-19-5330 | RM125/250 1987-88 | 899 kr | ||
| 46-19-5332 | RM125/250 1990 | 899 kr | ||
| 46-19-5333 | RM125/250 1991 | 899 kr | ||
| 46-19-5334 | RM125/250 1992-95 | 795 kr | ||
| 46-19-5335 | RM125/250 1996-99 | 795 kr | ||
| 46-19-5336 | RM125/250 2000 | 795 kr | ||
| 46-19-5337 | RM125/250 2001 | 795 kr | ||
| 46-19-5338 | RM125/250
2002-, RM-Z450 2005- |
795 kr | ||
| 46-19-5411 | RMZ250 2004- | 795 kr | ||
| STÖTDÄMPARSATS Pivot Works. Yamaha. |
||||
| 46-19-5230 | YZ125/250 1990-91 | 899 kr | ||
| 46-19-5231 | YZ125/250 1992-93 | 899 kr | ||
| 46-19-5232 | YZ125/250 1994-97 | 899 kr | ||
| 46-19-5233 | YZ125/250 1998-00 | 795 kr | ||
| 46-19-5234 | YZ125/250
2001-, YZF/WR250-450 2001- |
795 kr | ||
| Lager / Swinglagersatser | ||||
| Komplett sats med bussningar, lager, brickor samt packboxar till swingen. | ||||
|
SWINGLAGERSATS Pivot Works. Honda. |
|||
| 46-19-4110 | CR80 1990-95 | 1349 kr | ||
| 46-19-4111 | CR80 1996-97 | 1149 kr | ||
| 46-19-4112 | CR80 1998-99 | 1149 kr | ||
| 46-19-4113 | CR80
2000-02, CR85 2003- |
1049 kr | ||
| 46-19-4130 | CR125 1987-88 | 1349 kr | ||
| 46-19-4131 | CR125
1989, CR125 1991-92, CR250 1988-91 |
1349 kr | ||
| 46-19-4132 | CR125 1990 | 1349 kr | ||
| 46-19-4133 | CR125 1993-01 | 1249 kr | ||
| 46-19-4134 | CR250 1992-01 | 1249 kr | ||
| 46-19-4135 | CR125 2002- | 1149 kr | ||
| 46-19-4136 | CR250 2002- | 1149 kr | ||
| 46-19-4137 | CRF450 2002- | 1149 kr | ||
|
SWINGLAGERSATS Pivot Works. Kawasaki. |
|||
| 46-19-4410 | KX60
1985-, KX65 2000-, KX80 1986-00, KX85 2001- |
899 kr | ||
| 46-19-4430 | KX125/250 1986-91 | 1349 kr | ||
| 46-19-4431 | KX125/250 1992-93 | 1349 kr | ||
| 46-19-4432 | KX125/250 1994-95 | 1349 kr | ||
| 46-19-4433 | KX125/250 1996-97 | 1349 kr | ||
| 46-19-4434 | KX125/250 1998 | 1349 kr | ||
| 46-19-4435 | KX125/250 1999- | 1249 kr | ||
| 46-19-4436 | KXF250 2004- | 1249 kr | ||
| SWINGLAGERSATS Pivot Works. KTM. |
||||
| 46-19-4630 | KTM400EXC/SX
2000-02, 520EXC/SX 2000-01 |
1249 kr | ||
| 46-19-4631 | KTM125/200/300/EXC/ SX 1998-03, 250SX 1998-02, 250EXC 1998-03, 300EXC/SX 1998-03, 380EXC/SX 1998-02, 450/525EXC/SX 2003 |
1249 kr | ||
| 46-19-4632 | KTM125/200/300/EXC/ SX 2004-, 250SX (ej EXC) 2003- |
1249 kr | ||
| 46-19-4633 | KTM250EXC
2004-, 450/525EXC/SX 2004- |
1249 kr | ||
|
SWINGLAGERSATS Pivot Works. Suzuki. |
|||
| 46-19-4410 | RM65 2003- | 899 kr | ||
| 46-19-4310 | RM80 1990-95 | 1149 kr | ||
| 46-19-4311 | RM80
1996-01, RM85 2002 |
1149 kr | ||
| 46-19-4312 | RM85 2003- | 1049 kr | ||
| 46-19-4328 | RM125 1985-86 | 1349 kr | ||
| 46-19-4329 | RM125 1987-88 | 1349 kr | ||
| 46-19-4330 | RM125 1989-91 | 1349 kr | ||
| 46-19-4331 | RM125 1992-95 | 1349 kr | ||
| 46-19-4332 | RM250 1989-95 | 1349 kr | ||
| 46-19-4333 | RM125/250 1996-00 | 1249 kr | ||
| 46-19-4334 | RM125/250 2001-03 | 1249 kr | ||
| 46-19-4436 | RM-Z250 2004- | 1249 kr | ||
| 46-19-4335 | RM125/250 2004 | 1249 kr | ||
| 46-19-4336 | RM125/250
2005-, RM-Z450 2005- |
1249 kr | ||
| SWINGLAGERSATS Pivot Works. Yamaha. |
||||
| 46-19-4210 | YZ80 1993-98 | 899 kr | ||
| 46-19-4211 | YZ80
1999-01, YZ85 2002- |
899 kr | ||
| 46-19-4230 | YZ125 1988-92 | 1349 kr | ||
| 46-19-4231 | YZ125 1993 | 1349 kr | ||
| 46-19-4232 | YZ125 1994-97 | 1249 kr | ||
| 46-19-4233 | YZ250 1988-92 | 1349 kr | ||
| 46-19-4234 | YZ250 1993-97 | 1249 kr | ||
| 46-19-4235 | YZ/YZF/125/250/400 1998 | 1249 kr | ||
| 46-19-4236 | YZ/YZF/WR125-426 1999-01 | 1249 kr | ||
| 46-19-4237 | YZ/YZF/WR125-450 2002-04 | 1249 kr | ||
| 46-19-4238 | YZ/YZF/WR125-450 2005- | 1249 kr | ||
| Lager / Styrlagersatser | ||||
| Komplett sats med övre + undre styrlager samt dammskydd. | ||||
|
STYRLAGERSATS Pivot Works. Honda. |
|||
| 46-19-3110 | CR80
1996-02, CR85 2003-, CRF250 2004- |
995 kr | ||
| 46-19-3130 | CR125
1990-92, CR250 1990-91 |
995 kr | ||
| 46-19-3131 | CR125
1995-97, CR250 1995-96 |
995 kr | ||
| 46-19-3132 | CR125
1993-94, 1998-, CR250 1992-94, 1997-, CRF450 2002- |
995 kr | ||
| STYRLAGERSATS Pivot Works. Kawasaki. |
||||
| 46-19-3430 | KX125/250
1990-91, KX500 1986- |
995 kr | ||
| 46-19-3431 | KX125/250
1992-, KXF250 2004- |
995 kr | ||
| STYRLAGERSATS Pivot Works. Suzuki. |
||||
| 46-19-3330 | RM125/250 1990 | 995 kr | ||
| 46-19-3331 | RM125/250 1991 | 995 kr | ||
| 46-19-3332 | RM125/250 1992 | 995 kr | ||
| 46-19-3333 | RM125/250 1993-04 | 995 kr | ||
| 46-19-3334 | RM125/250 2005- | 995 kr | ||
| 46-19-3431 | RM-Z250 2004- | 995 kr | ||
| 46-19-3335 | RM-Z450 2005- | 995 kr | ||
|
STYRLAGERSATS AIR. Yamaha. |
|||
| 46-19-3202 | PW80 alla | 795 kr | ||
| 46-19-3230 | YZ125/250 1990-92 | 995 kr | ||
| 46-19-3231 | YZ125/250 1993-95 | 995 kr | ||
| 46-19-3232 | YZ125/250
1996-99, YZF/WR400 1998-99 |
995 kr | ||
| 46-19-3234 | YZ/YZF/WR125-450 2000- | 995 kr | ||
| Lager / Styrlager | ||||
| Original Japan styrlager från PROX. | ||||
|
46-461 | 26 x 47 x 15. 32005JS/26. | 389 kr | |
| 46-462 | 30 x 51 x 15. 4T-CR-0627. | 389 kr | ||
| 46-463 | 30 x 55 x 17. 5 32006 J. | 429 kr | ||
| 46-464 | 28 x 52 x 19. 32028 JRRS-2. | 429 kr | ||
| 46-465 | 30 x 55 x 19. 32006 JRRS. | 429 kr | ||
| 46-466 | 25 x 47 x 18. 32005 JRR. | 389 kr | ||
| 46-467 | 28 x 52 x 16. 4T-320/28X. | 429 kr | ||
| 46-468 | 30 x 52 x 16. 4T-CR-0643 | 429 kr | ||
| Kullager | ||||
| Lager från KOYO, PROX samt INA. Titta under tabell lager så hittar ni en applikationsguide med hjullager & ramlager för cross/enduro. | Information: | |||
|
12-208-08 | Inv. 8, Utv. 22, Bredd 7. | 608-2RS | 71 kr |
| 46-19-60-22 | Inv. 22, Utv. 44, Bredd 12. | 60/22 2RS | 229 kr | |
| 12-262-15 | Inv. 15, Utv. 32, Bredd 9. | 6002-2RS | 71 kr | |
| 12-263-17 | Inv. 17, Utv. 35, Bredd 10. | 6003-2RS | 82 kr | |
| 12-264-20 | Inv. 20, Utv. 42, Bredd 12. | 6004-2RS | 80 kr | |
| 12-265-25 | Inv. 25, Utv. 47, Bredd 12. | 6005-2RS | 97 kr | |
| 46-19-62-22 | Inv. 22, Utv. 50, Bredd 14. | 62/22 2RS | 199 kr | |
| 17-915-23 | Inv. 22, Utv. 50, Bredd 14. | 62/22 C3 | 129 kr | |
| 12-270-10 | Inv. 10, Utv. 30, Bredd 9. | 6200-2RS | 69 kr | |
| 12-271-12 | Inv. 12, Utv. 32, Bredd 10. | 6201-2RS | 64 kr | |
| 12-272-15 | Inv. 15, Utv. 35, Bredd 11. | 6202-2RS | 64 kr | |
| 12-273-17 | Inv. 17, Utv. 40, Bredd 12. | 6203-2RS | 77 kr | |
| 17-915-38 | Inv. 17, Utv. 40, Bredd 12. |
6203 C3 |
65 kr | |
| 12-274-20 | Inv. 20, Utv. 47, Bredd 14. | 6204-2RS | 97 kr | |
| 17-915-17 | Inv. 20, Utv. 47, Bredd 14. | 6204 C3 | 79 kr | |
| 12-275-25 | Inv. 25, Utv. 52, Bredd 15. | 6205-2RS | 97 kr | |
| 46-19-6205C3 | Inv. 20, Utv. 47, Bredd 14. | 6205 C3 | 99 kr | |
|
46-19-6206C3 | Inv. 30, Utv. 62, Bredd 16. | 6206 C3 | 129 kr |
| 46-19-6206RSI | Inv. 30, Utv. 62, Bredd 16. | 6206RSI | 469 kr | |
| 46-19-62206 | Inv. 30, Utv. 62, Bredd 20. | 62206 | 379 kr | |
| 46-19-63-22C3 | Inv. 22, Utv. 56, Bredd 16. | 63/22 C3 | 229 kr | |
| 46-19-63-22C4 | Inv. 22, Utv. 56, Bredd 16. | 63/22 C4 | 229 kr | |
| 46-19-63-28C3 | Inv. 22, Utv. 68, Bredd 18. | 63/28 C3 | 249 kr | |
| 46-19-63/28C4 | Inv. 28, Utv. 68, Bredd 18. | 63/28 C4 | 295 kr | |
| 12-280-10 | Inv. 10, Utv. 35, Bredd 11. | 6300-2RS | 106 kr | |
| 46-19-63004 | Inv. 22, Utv. 42, Bredd 16. | 63004 2RS | 229 kr | |
| 12-281-12 | Inv. 12, Utv. 37, Bredd 12. | 6301-2RS | 86 kr | |
| 12-282-15 | Inv. 15, Utv. 42, Bredd 13. | 6302-2RS | 102 kr | |
| 12-283-17 | Inv. 17, Utv. 47, Bredd 14. | 6303-2RS | 102 kr | |
| 12-284-20 | Inv. 20, Utv. 52, Bredd 15. | 6304-2RS | 130 kr | |
| 46-19-6304C3 | Inv. 22, Utv. 52, Bredd 15. | 6304 C3 | 110 kr | |
| 12-285-25 | Inv. 25, Utv. 62, Bredd 17. | 6305-2RS | 163 kr | |
| 46-19-6305C3 | Inv. 25, Utv. 62, Bredd 17. | 6305 C3 | 129 kr | |
| 46-19-6305JR2 | Inv. 25, Utv. 62, Bredd 17. | 6305JR2 | 299 kr | |
| 46-19-6306C3 | Inv. 30, Utv. 72, Bredd 19. | 6306 C3 | 169 kr | |
| 46-19-6328/72C4 | Inv. 28, Utv. 72, Bredd 18. | 6328/72C4 | 869 kr | |
| 46-19-6904 | Inv. 20, Utv. 37, Bredd 9. | 6904 2RS | 189 kr | |
| 46-19-6905 | Inv. 25, Utv. 42, Bredd 9. | 6905 2RS | 249 kr | |
| 46-19-6906 | Inv. 30, Utv. 47, Bredd 9. | 6906 2RS | 319 kr | |
| 46-19-8ENK | Inv. 39, Utv. 65, Bredd 18. | 8ENK | 559 kr | |
| 46-19-8ENK-16 | Inv. 39, Utv. 58, Bredd 16. | 8ENK/16 | 659 kr | |
| 46-19-83C072C | Inv. 30, Utv. 72, Bredd 19. | 83C072C | 569 kr | |
| 46-19-83001461 | Inv. 30, Utv. 64, Bredd 16. | 830046-1 | 699 kr | |
| 46-19-NJ206 | Inv. 30, Utv. 62, Bredd 16. | NJ206 | 739 kr | |
| 46-19-NJ207RC3 | Inv. 35, Utv. 72, Bredd 17. | NR207RC3 | 659 kr | |
| 46-19-SX06C62 | Inv. 30, Utv. 72, Bredd 16. | SX06C62 | 410 kr | |