| CROSS-DELAR - Motordelar |
|
ART NR |
INFORMATION |
MODELL |
PRIS | |
| Motordelar / GasGas | ||||
| ATHENA
smidda racingkolvar tål högre temperatur änr original.
Välj mellan B & C dimension. Levereras med kolvbult, ringar
samt knaster. PROX gjutna kolvar samma original. Made in Japan garanterar högsta kvalité. Levereras med kolvbult, ringar samt knaster. PROX vevstakar kompletta med lager. |
||||
|
KOLVSATS | |||
| 46-40-8311 | ATHENA. Racing smidd. 53,96/B mm. | GAS 125MC 2003- | 1695 kr | |
| 46-40-8312 | ATHENA.
Racing smidd. 53,97/C mm. |
GAS 125MC 2003- | 1695 kr | |
| 46-40-8321 | ATHENA. Racing smidd. 53,96/B mm. | GAS 125EC 2003- | 1695 kr | |
| 46-40-8322 | ATHENA.
Racing smidd. 53,97/C mm. |
GAS 125EC 2003- | 1595 kr | |
| 46-40-8511 | ATHENA. Racing smidd. 66,34/B mm. | GAS 250EC/MC 1999- | 1895 kr | |
| 46-40-8611 | ATHENA. Racing smidd. 71,97/B mm. | GAS 300EC 2003- | 2195 kr | |
| Motordelar / Honda | ||||
| KOLVSATS | XR50R
2000-03, CRF50F 2004- |
|||
|
46-20-0010 | PROX. 39,00 mm. | 499 kr | |
| 46-20-0011 | PROX. 39,50 mm. | 499 kr | ||
| 46-20-0012 | PROX. 40,00 mm. | 499 kr | ||
| 46-20-0013 | PROX. 40,50 mm. | 499 kr | ||
| KOLVSATS | XR70R
1997-03, CRF70F 2004- |
|||
| 46-20-0030 |
PROX. 47,00 mm. |
499 kr | ||
| 46-20-0031 | PROX. 47,50 mm. | 499 kr | ||
| 46-20-0032 | PROX. 48,00 mm. | 499 kr | ||
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-100 | PROX. Ej kolvbultslager. | XR50R
2000-03 + CRF50F 2004- |
789 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-105 | PROX. Ej kolvbultslager. | XR70R
1997-03 + CRF70F 2004- |
789 kr | |
|
KOLVSATS | |||
| 46-20-1004 | WISECO. 50,50 mm. (Lev. utan kolvbult). | CR80 1980-82 | 1395 kr | |
| 46-20-1006 | WISECO. 51,00 mm. (Lev. utan kolvbult). | CR80 1980-82 | 1395 kr | |
| 46-20-1008 | WISECO. 51,50 mm. (Lev. utan kolvbult). | CR80 1980-82 | 1395 kr | |
| 46-20-1014 | WISECO. 50,50 mm. (Lev. utan kolvbult). | CR80 1983 | 1395 kr | |
| 46-20-1016 | WISECO. 51,00 mm. (Lev. utan kolvbult). | CR80 1983 | 1395 kr | |
| 46-20-1018 | WISECO. 51,50 mm. (Lev. utan kolvbult). | CR80 1983 | 1395 kr | |
| 46-20-1024 | WISECO. 50,50 mm. (Lev. utan kolvbult). | CR80 1984 | 1395 kr | |
| 46-20-1034 | WISECO. 48,00 mm öd + 100. (Lev. utan kolvbult). | 1395 kr | ||
| 46-20-1036 | WISECO. 48,50 mm öd + 150. (Lev. utan kolvbult). | 1395 kr | ||
| 46-20-1038 | WISECO. 49,00 mm öd + 200. (Lev. utan kolvbult). | 1395 kr | ||
| 46-40-110 | ATHENA. 45,95/B mm. (För 79cc motorn). | 1195 kr | ||
| 46-20-110 | PROX. 45,95/B mm. (För 79cc motorn). | 949 kr | ||
| 46-40-111 | ATHENA. 46,95/B mm. (För 82cc motorn). | 1195 kr | ||
| 46-20-111 | PROX. 46,95/Bmm. (För 82cc motorn). | 949 kr | ||
|
KOLVBULTSLAGER | |||
| 46-21-11 | PROX. 14 x 18 x 16 mm. | CR80 1986-02 | 129 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-110 | PROX. Inkl. lager. | CR80 1986-02 | 1269 kr | |
| RAMLAGERSATS | ||||
| 46-19-8110 | ATHENA. Inkl. packboxar. | CR80 1985-02 | 589 kr | |
| KOLVSATS | ||||
| 46-40-112 | ATHENA. 47,45/B mm. | CR85 2003-04 | 1049 kr | |
| 46-20-112 | PROX. 47,45/B mm. | CR85 2003-04 | 949 kr | |
| KOLVBULTSLAGER | ||||
| 46-21-11 | PROX. 14 x 18 x 16 mm. | CR85 2003- | 129 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-110 | PROX. Inkl. lager. | CR85 2003- | 1269 kr | |
| RAMLAGERSATS | ||||
| 46-19-8110 | ATHENA. Inkl. packboxar. | CR85 2003- | 589 kr | |
| KOLVSATS | ||||
| 46-20-1284 | WISECO. 57,00 mm öd + 100. | CR125 1973-78 | 1995 kr | |
| 46-20-1286 | WISECO. 57,50 mm öd + 150. | CR125 1973-78 | 1995 kr | |
| 46-20-1288 | WISECO. 58,00 mm öd + 200. | CR125 1973-78 | 1995 kr | |
| 46-20-129 | WISECO. 56,00 mm krom cylinder. | CR125 1979 | 1995 kr | |
| 46-20-130 | PROX. 55,50 mm. | CR125 1980-84 | 1495 kr | |
| 46-20-1302 | PROX. 56,00 mm. | CR125 1980-84 | 1495 kr | |
| 46-20-1304 | PROX. 56,50 mm. | CR125 1980-84 | 1495 kr | |
| 46-20-1306 | PROX. 57,00 mm. | CR125 1980-84 | 1495 kr | |
|
46-20-1308 | PROX. 57,50 mm. | CR125 1980-84 | 1495 kr |
| 46-20-1312 | PROX. 54,50 mm. | CR125 1985-86 | 1495 kr | |
| 46-20-1314 | PROX. 55,00 mm. | CR125 1985-86 | 1495 kr | |
| 46-20-1315 | PROX. 55,25 mm. | CR125 1985-86 | 1495 kr | |
| 46-20-1317 | PROX. 55,75 mm. | CR125 1985-86 | 1495 kr | |
| 46-20-1318 | PROX. 56,00 mm. | CR125 1985-86 | 1495 kr | |
| 46-20-1322 | PROX. 54,50 mm. | CR125 1987 | 1495 kr | |
| 46-20-1324 | PROX. 55,00 mm. | CR125 1987 | 1495 kr | |
| 46-20-1325 | PROX. 55,25 mm. | CR125 1987 | 1495 kr | |
| 46-20-1326 | PROX. 55,50 mm. | CR125 1987 | 1495 kr | |
| 46-20-1328 | PROX. 56,00 mm. | CR125 1987 | 1495 kr | |
| 46-20-1332 | PROX. 54,50 mm. | CR125 1988 | 1495 kr | |
| 46-20-1334 | PROX. 55,00 mm. | CR125 1988 | 1495 kr | |
| 46-20-1336 | PROX. 55,50 mm. | CR125 1988 | 1495 kr | |
| 46-20-1338 | PROX. 56,00 mm. | CR125 1988 | 1495 kr | |
| 46-20-134 | PROX. 53,95/A2 mm. | CR125 1989-91 | 1495 kr | |
| 46-20-135 | PROX. 53,95/A2 mm. | CR125 1992-03 | 1295 kr | |
| 46-40-1351 | ATHENA. Racing smidd. 53,95/B mm. | CR125 1992-01 | 1599 kr | |
| 46-20-136 | PROX. 53,95/A2 mm. | CR125 2004- | 1295 kr | |
|
KOLVBULTSLAGER | |||
| 46-21-12 | PROX. 14 x 18 x 18 mm. | CR125 1979-87 | 154 kr | |
| 46-21-13 | PROX. 15 x 19 x 17 mm. | CR125 1989- | 129 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-930 | PROX. Inkl. lager. | CR125 1983-84 | 1495 kr | |
| 46-23-130 | PROX. Inkl. lager. | CR125 1985-87 | 1369 kr | |
| 46-23-131 | PROX. Inkl. lager. | CR125 1988- | 1369 kr | |
| RAMLAGERSATS | ||||
| 46-19-8130 | ATHENA. Inkl. packboxar. | CR125 1980- | 639 kr | |
| KOLVSATS | ||||
| 46-20-148 | WISECO. 70,00 mm krom cylinder. | CR250 1978-80 | 2095 kr | |
| 46-20-1494 | WISECO. 67,00 mm öd + 100. | CR250 1981-83 | 2095 kr | |
| 46-20-1496 | WISECO. 67,50 mm öd + 150. | CR250 1981-83 | 2095 kr | |
| 46-20-1498 | WISECO. 68,00 mm öd + 200. | CR250 1981-83 | 2095 kr | |
| 46-20-1502 | PROX. 66,50 mm. | CR250 1984-85 | 1599 kr | |
| 46-20-1504 | PROX. 67,00 mm. | CR250 1984-85 | 1599 kr | |
| 46-20-1506 | PROX. 67,50 mm. | CR250 1984-85 | 1599 kr | |
| 46-20-1508 | PROX. 68,00 mm. | CR250 1984-85 | 1599 kr | |
| 46-20-151 | PROX. 66,35/A2 mm. | CR250 1986-96 | 1495 kr | |
| 46-20-152 | PROX. 66,35/A2 mm. | CR250 1997-01 | 1495 kr | |
| 46-40-1521 | ATHENA. Racing smidd. 66,35/B mm. | CR250 1997-01 | 1899 kr | |
| 46-40-1531 | ATHENA. Racing smidd. 66,35/B mm. | CR250 2002- | 1899 kr | |
| 46-20-153 | PROX. 66,35/A1 mm. | CR250 2002- | 1495 kr | |
|
KOLVBULTSLAGER | |||
| 46-21-14 | PROX. 18 x 22 x 23 mm. | CR250 1986- | 129 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-150 | PROX. Inkl. lager. | CR250 1978-01 | 1549 kr | |
| 46-23-151 | PROX. Inkl. lager. | CR250 2002- | 1549 kr | |
| RAMLAGERSATS | ||||
| 46-19-8150 | ATHENA. Inkl. packboxar. | CR250 1984-91 | 795 kr | |
| 46-19-8151 | ATHENA. Inkl. packboxar. | CR250 1992- | 795 kr | |
| KOLVSATS | ||||
| 46-40-1610 | ATHENA. Racing smidd. 77,96/B mm. | CRF250 2004- | 2249 kr | |
| 46-20-160 | PROX. Smidd. 77,98/B mm. | CRF250 2004- | 1895 kr | |
| 46-40-1612 | ATHENA. Racing smidd. 83,96/B mm (290cc). | CRF250
2004- Big 290 cc |
2395 kr | |
| 46-40-1610 | ATHENA. Racing smidd. 77,96/B mm. | CRF250 2004- | 2249 kr | |
| 46-20-160 | PROX. Smidd. 77,98/B mm. | CRF250 2004- | 1895 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-160 | PROX. Inkl. lager. | CRF250 2004- | 1795 kr | |
| KOLVSATS | ||||
| 46-40-1711 | ATHENA. Racing smidd. 95,96/B mm. | CRF450 2002- | 2249 kr | |
| 46-40-1712 | ATHENA. Racing smidd. 99,95/A mm (490cc). | CRF450
2002- Big 490cc |
2295 kr | |
| 46-40-1713 | ATHENA.
Racing smidd. 100,95/A mm (500cc). |
CRF450
2002- Big 500cc |
2295 kr | |
| 46-20-171 | PROX. Smidd. 95,97/B mm. | CRF450 2002-03 | 1995 kr | |
| 46-20-172 | PROX. Smidd. 95,97/B mm. | CRF450 2004- | 1995 kr | |
|
VEVSTAKSSATS | |||
| 46-23-171 | PROX. Inkl. lager. | CRF450 2002- | 2195 kr | |
| KOLVSATS | CR500 1982-01 | |||
| 46-20-1701 | PROX. 89,25 mm. | 1895 kr | ||
| 46-20-1702 | PROX. 89,50 mm. | 1895 kr | ||
| 46-20-1703 | PROX. 89,75 mm. | 1895 kr | ||
| 46-20-1705 | PROX. 90,25 mm. | 1895 kr | ||
| 46-20-1704 | PROX. 90,00 mm. | 1895 kr | ||
| 46-20-1706 | PROX. 90,50 mm. | 1895 kr | ||
| 46-20-1708 | PROX. 91,00 mm. | 1895 kr | ||
| KOLVBULTSLAGER | ||||
| 46-21-15 | PROX. 20 x 25 x 29 mm. | CR500 1982-01 | 129 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-170 | PROX. Inkl. lager. | CR500 1987-01 | 1949 kr | |
| KOLVSATS | ||||
| 46-40-1910 | ATHENA. Racing smidd. 99,95/B mm. | XR650 2000- | 2195 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-180 | PROX. Ej kolvbultslager. | XR250 1986-99 | 993 kr | |
| 46-23-193 | PROX. Ej kolvbultslager. | CR650 | 2995 kr | |
| Motordelar / Husaberg | ||||
| KOLVSATS | ||||
![]() |
46-40-5610 | ATHENA. Racing smidd. 91,95/B mm. | HUS FE/FX400 -2003 | 2295 kr |
| 46-40-5710 | ATHENA. Racing smidd. 94,95/B mm. | HUS
FE/FC501 1996-, HUS FE/FC600 1996- |
2295 kr | |
| 46-40-5810 | ATHENA. Racing smidd. 99,95/B mm. | HUS FE/FS/8FX650 1999- | 2195 kr | |
| Motordelar / Husqvarna | ||||
|
KOLVSATS | |||
|
46-40-7510 | ATHENA. Racing smidd. 66,35/B mm. | HVA CR/WR250 1999- | 1795 kr |
| 46-40-7610 | ATHENA. Racing smidd. 77,95/B mm. | HVA WR360 -2003 | 2195 kr | |
| 46-40-7810 | ATHENA. Racing smidd. 97,95/B mm. | HVA TE/TC610 -1998 | 2195 kr | |
| 46-40-7811 | ATHENA. Racing smidd. 97,95/B mm. | HVA TE/TC610 1999- | 2195 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-730 | PROX. Inkl. lager BV. | HVA125 1990-93 | 1495 kr | |
| 46-23-731 | PROX. Inkl. lager BV. | HVA CR/WR125 1997- | 1495 kr | |
| 46-23-750 | PROX. Inkl. lager BV. | HVA CR/WR250 1999- | 1595 kr | |
| Motordelar / Kawasaki | ||||
| KOLVSATS | KX60 1988- | |||
|
46-40-410 | ATHENA. 42,96/B mm. | 1195 kr | |
| 46-20-410 | PROX. 42,96/B mm. | 769 kr | ||
| 46-20-4102 | PROX. 43,50 mm. | 769 kr | ||
| 46-20-4104 | PROX. 44,00 mm. | 849 kr | ||
| KOLVBULTSLAGER | ||||
| 46-21-41 | PROX. 12 x 16 x 15 mm. | KX60 alla | 129 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-410 | PROX. Inkl. lager. | KX60 1985- | 1049 kr | |
| RAMLAGERSATS | ||||
| 46-19-8410 | ATHENA. Inkl. packboxar. | KX60 alla | 315 kr | |
| 46-19-8410 | ATHENA. Inkl. packboxar. | KX65 alla | 315 kr | |
| KOLVSATS | KX65 2000- | |||
| 46-40-411 | ATHENA. 44,46/B mm. | 1049 kr | ||
| 46-20-411 | PROX. 44,46/B mm. | 899 kr | ||
|
KOLVBULTSLAGER | |||
| 46-21-41 | PROX. 12 x 16 x 15 mm. | KX65 alla | 129 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-410 | PROX. Inkl. lager. | KX65 2000- | 1049 kr | |
| KOLVSATS | ||||
| 46-20-412 | PROX. 46,97/C mm. | KX80 1981-85 & 1991. | 999 kr | |
| 46-20-413 | PROX. 47,96/C mm. | KX80 1986-89 | 999 kr | |
| 46-40-414 | ATHENA. 46,96/B mm. (För 79cc motorn). | KX80 1988- (79cc) | 1295 kr | |
| 46-20-414 | PROX. 46,96/B mm. (För 79cc motorn). | KX80 1988- (79cc) | 949 kr | |
| 46-40-415 | ATHENA. 47,95/B mm. (För 82cc motorn). | KX80 1990- (82cc) | 1295 kr | |
| 46-20-415 | PROX. 47,95/B mm. (För 82cc motorn). | KX80 1990- (82cc) | 899 kr | |
| KOLVBULTSLAGER | ||||
| 46-21-42 | PROX. 14 x 18 x 17 mm. | KX80 alla | 129 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-411 | PROX. Inkl. lager. | KX80 1982-97 | 1149 kr | |
| 46-23-412 | PROX. Inkl. lager. | KX80 1998- | 1149 kr | |
| RAMLAGERSATS | ||||
| 46-19-8410 | ATHENA. Inkl. packboxar. | KX80 alla | 315 kr | |
| 46-19-8410 | ATHENA. Inkl. packboxar. | KX85 2001- | 315 kr | |
| KOLVSATS | KX85 2001- | |||
| 46-40-416 | ATHENA. 48,46/B mm. | 1195 kr | ||
| 46-20-416 | PROX. 48,46/B mm. | 949 kr | ||
|
KOLVBULTSLAGER | |||
| 46-21-42 | PROX. 14 x 18 x 17 mm. | KX85 2001- | 129 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-412 | PROX. Inkl. lager. | KX85 2001- | 1149 kr | |
| KOLVSATS | ||||
| 46-20-429 | WISECO. 56,00 mm nikasil. | KX125 1978-81 | 1899 kr | |
| 46-20-430 | PROX. 55,97/C mm. | KX125 1982-86 | 1495 kr | |
| 46-20-431 | PROX. 55,96/C mm. | KX125 1987 | 1495 kr | |
| 46-20-432 | PROX. 55,96/C mm. | KX125 1988-89 | 1495 kr | |
| 46-20-433 | PROX. 55,96/C mm. | KX125 1990 | 1495 kr | |
| 46-20-434 | PROX. 55,96/C mm. | KX125 1991 | 1495 kr | |
| 46-20-435 | PROX. 53,96/C mm. | KX125 1992-93 | 1495 kr | |
| 46-20-436 | PROX. 53,96/C mm. | KX125 1994 | 1495 kr | |
| 46-20-437 | PROX. 53,96/C mm. | KX125 1995-97 | 1295 kr | |
| 46-20-438 | PROX. 53,97/C mm. | KX125 1998-00 | 1295 kr | |
| 46-40-4391 | ATHENA. Racing smidd. 53,96/B mm. | KX125 2001-02 | 1495 kr | |
| 46-20-439 | PROX. 53,97/B mm. | KX125 2001-02 | 1295 kr | |
| 46-40-4401 | ATHENA. Racing smidd. 3,96/B mm. | KX125 2003- | 1495 kr | |
| 46-20-440 | PROX. 53,96/B mm. | KX125 2003- | 1295 kr | |
| KOLVBULTSLAGER | ||||
| 46-21-43 | PROX. 16 x 21 x 19 mm. | KX125 1982-93 | 154 kr | |
| 46-21-44 | PROX. 15 x 19 x 20 mm. | KX125 1994- | 129 kr | |
|
VEVSTAKSSATS | |||
| 46-23-430 | PROX. Inkl. lager. | KX125
1978-87, 1992-93 |
1495 kr | |
| 46-23-4301 | PROX. Inkl. lager. | KX125 1988-91 | 1495 kr | |
| 46-23-431 | PROX. Inkl. lager. | KX125 1994-97 | 1369 kr | |
| 46-23-432 | PROX. Inkl. lager. | KX125 1998-02 | 1369 kr | |
| 46-23-433 | PROX. Inkl. lager. | KX125 2003- | 1369 kr | |
| RAMLAGERSATS | ||||
| 46-19-8430 | ATHENA. Inkl. packboxar. | KX125 1988- | 539 kr | |
| KOLVSATS | ||||
| 46-20-450 | PROX. 67,36/C mm. | KX250 1987-89 | 1599 kr | |
| 46-20-451 | PROX. 67,36/C mm. | KX250 1990-91 | 1599 kr | |
| 46-40-4521 | ATHENA. Racing smidd. 66,35/B mm. | KX250 1992- | 1799 kr | |
| 46-20-452 | PROX. 66,35/B mm. | KX250 1992- | 1495 kr | |
| KOLVBULTSLAGER | ||||
| 46-21-45 | PROX. 18 x 22 x 24 mm. | KX250 1978- | 129 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-450 | PROX. Inkl. lager. | KC250 1978- | 1549 kr | |
| RAMLAGERSATS | ||||
| 46-19-8452 | ATHENA. Inkl. packboxar. | KX250 1994-02 | 589 kr | |
| 46-19-8453 | ATHENA. Inkl. packboxar. | KX250 2003- | 1195 kr | |
|
KOLVSATS | |||
| 46-40-4611 | ATHENA. Racing smidd. 76,96/B mm. | KXF250 2004- | 2095 kr | |
| 46-40-4613 | ATHENA.
Racing smidd. 82,96/B mm (290cc). |
2295 kr | ||
| KOLVSATS | ||||
| 46-20-461 | PROX. Smidd. 76,97/B mm. | KXF250 2004- | 1699 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-460 | PROX. Inkl. lager. | KXF250 2004- | 1695 kr | |
| KOLVSATS | ||||
| 46-20-470 | PROX. 85,95/B mm. | KX500 1988- | 1895 kr | |
| VEVSTAKSSATS | ||||
| 46-23-470 | PROX. Inkl. lager. | KX500 1985- | 1949 kr | |