Storlekstabell för herrkläder

Tabellen visar normalstorlekar i cm

Storlek Inch-storlek Bröst Midja Höft Armlängd Benlängd
46 29 90-93 79-82 96-98 ca 62 ca 106
48 30/31 94-97 83-86 99-102 ca 63 ca 106
50 32/33 98-101 87-90 103-106 ca 64 ca 108
52 34 102-105 91-94 107-110 ca 65 ca 109
54 36 106-109 95-99 111-114 ca 66 ca 110
56 38 110-113 100-104 115-118 ca 67 ca 112
58 40 114-117 105-109 119-122 ca 68 ca 114
60 42 118-121 110-114 123-126 ca 69 ca 115
62   122-125 115-119 127-130 ca 69 ca 116
64   126-129 120-124 131-134 ca 70 ca 117
66   130-133 125-129 135-138 ca 70 ca 118
68   134-137 130-134 139-142 ca 70 ca 118
70   138-141 135-139 143-146 ca 70 ca 118


Tabellen visar kraftiga/korta storlekar i cm

Storlek Inch-storlek Bröst Midja Höft Armlängd Benlängd
25 34 100 91-94 105-107 ca 60 ca 104
26 36 104 95-98 108-110 ca 61 ca 105
27 38 108 99-102 111-113 ca 62 ca 106
28 40 112 103-108 114-116 ca 63 ca 107
29 42 116 109-112 119-122 ca 63 ca 107
30   120 113-116 123-126 ca 64 ca 108
31   124 117-120 127-130 ca 64 ca 108
32   128 121-124 131-134 ca 64 ca 108


Tabellen visar slanka/långa storlekar i cm

Storlek Inch-storlek Bröst Midja Höft Armlängd Benlängd
94 29 92 80-84 99-102 ca 67 ca 110
98 30/31 96 85-88 103-106 ca 68 ca 112
102 32/33 100 89-92 107-110 ca 69 ca 113
106 34 104 93-96 111-114 ca 70 ca 115
110 36 108 97-100 115-118 ca 70 ca 116
114 38 112 101-104 119-122 ca 70 ca 117


TILLBAKA>>