| LOUIS-DELAR - Stålomspunnen slang |
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
FRAM |
PRIS |
BAK |
PRIS | |
| Stålomspunnen slang för broms / BMW | ||||||||
| F | 650 | Alla modeller | 94-99 | 10045590 | 1080 kr | 10045596 | 970 kr | |
| R 65 | 650 | 7/88- | 10045592 | 870 kr | ||||
| R 65 | 650 | G/S | 81-87 | 10045591 | 930 kr | |||
| R 80 | 800 | GS | 7/87-7/90 | 10045592 | 870 kr | |||
| R 80 | 800 | 7/88- | 10045592 | 870 kr | ||||
| R 80 | 800 | GS Alla modeller | 8/90-95 | 10045593 | 930 kr | |||
| R 80 | 800 | G/S | 81-87 | 10045591 | 930 kr | |||
| R 80 | 800 | ST | 82-84 | 10045591 | 930 kr | |||
| R 80 | 800 | R | 93-95 | 10045594 | 930 kr | |||
| R | 850 | GS | 98-00 | 10045595 | 1950 kr | |||
| R 90 | 900 | S | 73-76 | 10045713 | 1475 kr | |||
| R 100 | 1000 | GS P.D. | 7/87-7/90 | 10045591 | 930 kr | |||
| R 100 | 1000 | GS | 7/87-7/90 | 10045592 | 870 kr | |||
| R 100 | 1000 | /7, S, T | 76-80 | 10045713 | 1475 kr | |||
| R 100 | 1000 | GS Alla modeller | 8/90-95 | 10045593 | 930 kr | |||
| R 100 | 1000 | R | 92-95 | 10045594 | 930 kr | |||
| R | 1100 | GS (utan ABS) | 94-99 | 10045595 | 1950 kr | 10045597 | 750 kr | |
| R | 1100 | GS med ABS | 94-99 | 10045768 | 2285 kr | 10045597 | 750 kr | |
| R | 1150 | GS med ABS | 99-01 | 10045800 | 2645 kr | 10045797 | 750 kr | |
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
FRAM |
PRIS |
BAK |
PRIS | |
| Stålomspunnen slang för broms / Ducati | ||||||||
| 400 | /600 SS | 93-98 | 10045482 | 870 kr | 10045497 | 780 kr | ||
| 600 | SS | 94-98 | 10045482 | 870 kr | 10045497 | 780 kr | ||
| 750 | SS | 91-94 | 10045482 | 870 kr | 10045497 | 780 kr | ||
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
FRAM |
PRIS |
BAK |
PRIS | |
| Stålomspunnen slang för broms / Honda | ||||||||
| NSR | 50 | 89-96 | 10045487 | 930 kr | ||||
| MBX | 80 | 82-90 | 10045487 | 930 kr | ||||
| CA | 125 | Rebel | 95-98 | 10045602 | 1080 kr | |||
| CLR | 125 | 98-99 | 10045606 | 1080 kr | ||||
| NSR | 125 | 94-98 | 10045715 | 930 kr | ||||
| NSR | 125 | 99-03 | 10045715 | 930 kr | 10045634 | 780 kr | ||
| VT | 125 | Shadow | 99-00 | 10045733 | 1080 kr | |||
| 125 | Varadero | 01- | 10045392 | 1030 kr | ||||
| CMX | 250 | 96-99 | 10045602 | 1080 kr | ||||
| NX | 360 | Dominator | 88-95 | 10045604 | 1080 kr | |||
| CB | 400 | F | 75-77 | 10045699 | 1475 kr | |||
| CB | 400 | N | 78-82 | 10045664 | 1950 kr | |||
| CB | 500 | 94-03 | 10045716 | 930 kr | ||||
| CX | 500 | 79-82 | 10045387 | 1950 kr | ||||
| CX | 500 | C | 80-84 | 10045666 | 1950 kr | |||
| VF | 500 | F2 | 84- | 10045620 | 1950 kr | |||
| VT | 500 | C | 83- | 10045606 | 1080 kr | |||
| VT | 500 | E | 84- | 10045362 | 1030 kr | |||
| XBR | 500 | 85-90 | 10045470 | 930 kr | ||||
| CB | 600 | Hornet | 98-01 | 10045600 | 1535 kr | 10045767 | 835 kr | |
| CB | 600 | Hornet | 02-04 | 10045742 | 1535 kr | |||
| CBR | 600 | 87-88 | 10045750 | 1950 kr | 10045354 | 780 kr | ||
| CBR | 600 | 89-90 | 10045750 | 1950 kr | 10045502 | 840 kr | ||
| CBR | 600 | 91-94 | 10045389 | 1535 kr | 10045317 | 780 kr | ||
| CBR | 600 | 95-98 | 10045600 | 1535 kr | 10045317 | 780 kr | ||
| CBR | 600 | 99-03 | 10045727 | 1535 kr | ||||
| CBR | 600 | RR | 03-04 | 10045765 | 1535 kr | 10045766 | 750 kr | |
| VT | 600 | 88-97 | 10045601 | 1080 kr | ||||
| XL | 600 | Transalp | 87-90 | 10045670 | 1080 kr | |||
| XL | 600 | Transalp | 91-96 | 10045602 | 1080 kr | |||
| CX | 650 | C | 83-85 | 10045666 | 1950 kr | |||
| NTV | 650 | Revere | 88-97 | 10045471 | 930 kr | 10045479 | 900 kr | |
| NX | 650 | 88-96 | 10045604 | 1080 kr | 10045516 | 750 kr | ||
| SLR | 650 | 97-98 | 10045602 | 1080 kr | ||||
| XL | 650 | Transalp | 00-04 | 10045625 | 1765 kr | 10045626 | 840 kr | |
| CB | 750 | K2-K7 | 72-77 | 10045699 | 1475 kr | |||
| CB | 750 | F2 | 78- | 10045620 | 1950 kr | 10045313 | 750 kr | |
| CB | 750 | A, B, Z | 78-81 | 10045312 | 1950 kr | |||
| CB | 750 | Seven Fifty | 92-98 | 10045475 | 1950 kr | 10045500 | 870 kr | |
| CB | 750 | Seven Fifty | 99-03 | 10045475 | 1950 kr | 10045786 | 870 kr | |
| CBX | 750 | F | 84-87 | 10045683 | 1950 kr | |||
| VF | 750 | F | 83-86 | 10045683 | 1950 kr | |||
| VF | 750 | C | 93-98 | 10045602 | 1080 kr | |||
| VFR | 750 | RC 24 | 88-89 | 10045306 | 1535 kr | 10045313 | 750 kr | |
| VFR | 750 | RC 36 | 90-97 | 10045316 | 1535 kr | 10045500 | 870 kr | |
| VT | 750 | Black Widow | 00-03 | 10045601 | 1080 kr | |||
| XRV | 750 | 89-98 | 10045625 | 1645 kr | 10045626 | 840 kr | ||
| XRV | 750 | 99-02 | 10045625 | 1645 kr | 10045500 | 870 kr | ||
| CB | 900 | Bol D'or | 79-81 | 10045312 | 1950 kr | 10045313 | 750 kr | |
| CB | 900 | Bol D'or | 82-84 | 10045473 | 1950 kr | |||
| CB | 900 | Hornet | 02-04 | 10045743 | 1535 kr | |||
| CBR | 900 | 92-95 | 10045391 | 1535 kr | 10045347 | 840 kr | ||
| CBR | 900 | 96-99 | 10045704 | 1535 kr | 10045678 | 840 kr | ||
| CBR | 900 | 00-01 | 10045406 | 1535 kr | 10045707 | 795 kr | ||
| CBR | 900 | 02-03 | 10045744 | 1535 kr | ||||
| CBR | 1000 | 87-89 | 10045306 | 1535 kr | 10045317 | 780 kr | ||
| CBR | 1000 | 90-92 | 10045316 | 1535 kr | 10045317 | 780 kr | ||
| CBR | 1000 | RR | 04-05 | 10045769 | 1535 kr | 10045779 | 795 kr | |
| VTR | 1000 | 97-03 | 10045703 | 1535 kr | 10045702 | 780 kr | ||
| VTR | 1000 | SP2 | 02-04 | 10045801 | 1535 kr | |||
| GL | 1100 | Goldwing | 79-85 | 10045479 | 900 kr | |||
| VT | 1100 | C | 85-89 | 10045602 | 1080 kr | |||
| VT | 1100 | C | 94 | 10045602 | 1080 kr | |||
| VT | 1100 | C2 | 95-99 | 10045628 | 1080 kr | |||
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
FRAM |
PRIS |
BAK |
PRIS | |
| Stålomspunnen slang för broms / Kawasaki | ||||||||
| EL | 250 | 88-95 | 10045492 | 970 kr | ||||
| KLR | 250 | 84-90 | 10045322 | 1365 kr | ||||
| 250 | Estrella | 94-97 | 10045487 | 930 kr | 10045386 | 690 kr | ||
| EL | 252 | 96-99 | 10045492 | 970 kr | ||||
| Z | 440 | LTD | 80-84 | 10045687 | 1080 kr | |||
| EN | 450 | LTD | 85-89 | 10045681 | 1080 kr | |||
| EN | 500 | 90-95 | 10045280 | 1080 kr | ||||
| EN | 500 | 96-03 | 10045606 | 1080 kr | ||||
| ER-5 | 500 | 96-03 | 10045696 | 930 kr | ||||
| ZR | 550 | Zephyr | 91-97 | 10045395 | 1950 kr | 10045396 | 780 kr | |
| KLR | 600 | 84-86 | 10045322 | 1365 kr | ||||
| ZZR | 600 | 90-03 | 10045323 | 1950 kr | 10045291 | 780 kr | ||
| ZX-6 | 600 | Ninja | 98-99 | 10045717 | 1950 kr | |||
| ZX-6 | 600 | Ninja | 00-01 | 10045407 | 1535 kr | |||
| ZX-6 | 636 | Ninja | 02 | 10045407 | 1535 kr | |||
| ZX-6 | 636 | Ninja | 03-04 | 10045760 | 1535 kr | |||
| ZX-6 | 636 | Ninja | 05- | 10045802 | 1700 kr | 10045798 | 780 kr | |
| KLR | 650 | 87-88 | 10045710 | 1365 kr | ||||
| KLR | 650 | 95-04 | 10045322 | 1365 kr | 10045505 | 780 kr | ||
| W | 650 | Släta styren | 01-04 | 10045470 | 930 kr | |||
| W | 650 | 99-00 | 10045392 | 1030 kr | ||||
| GPZ | 750 | Anti Dive | 85- | 10045332 | 780 kr | |||
| Z | 750 | 80-82 | 10045686 | 1950 kr | 10045516 | 750 kr | ||
| Z | 750 | 04-05 | 10045778 | 1535 kr | 10045753 | 750 kr | ||
| ZR | 750 | Zephyr | 91-98 | 10045395 | 1950 kr | 10045396 | 780 kr | |
| ZR-7 | 750 | 99-03 | 10045729 | 1950 kr | 10045649 | 840 kr | ||
| ZX-7 | 750 | R | 96-02 | 10045685 | 1950 kr | 10045349 | 840 kr | |
| ZXR | 750 | 91-95 | 10045281 | 1950 kr | 10045504 | 840 kr | ||
| VN | 800 | 95-00 | 10045606 | 1080 kr | ||||
| VN | 800 | Classic | 96-03 | 10045730 | 1080 kr | |||
| GPZ | 900 | 84-89 | 10045332 | 780 kr | ||||
| Z | 900 | A4 | 76- | 10045691 | 1950 kr | |||
| ZX-9 | 900 | Ninja | 98-99 | 10045731 | 1950 kr | 10045735 | 750 kr | |
| ZX-9 | 900 | Ninja | 00-01 | 10045407 | 1535 kr | 10045735 | 750 kr | |
| ZX-9 | 900 | Ninja | 02- | 10045745 | 1535 kr | 10045735 | 750 kr | |
| GTR | 1000 | 86-89 | 10045683 | 1950 kr | 10045313 | 750 kr | ||
| GTR | 1000 | 90-03 | 10045313 | 750 kr | ||||
| KLV | 1000 | 04-05 | 10045791 | 1535 kr | 10045792 | 840 kr | ||
| Z | 1000 | 03-05 | 10045752 | 1535 kr | 10045753 | 750 kr | ||
| Z | 1000 | ST | 79-80 | 10045396 | 780 kr | |||
| Z | 1000 | J1, J2 | 81-82 | 10045688 | 1535 kr | 10045516 | 750 kr | |
| ZX-10 | 1000 | 88-90 | 10045332 | 780 kr | ||||
| ZX-10 | 1000 | R | 04-05 | 10045777 | 1535 kr | 10045785 | 795 kr | |
| ZR | 1100 | Zephyr | 92-93 | 10045397 | 1950 kr | |||
| ZR | 1100 | Zephyr | 94-97 | 10045397 | 1950 kr | 10045516 | 750 kr | |
| ZRX | 1100 | 97-00 | 10045719 | 1950 kr | 10045720 | 780 kr | ||
| ZZR | 1100 | 90-92 | 10045336 | 780 kr | ||||
| ZZR | 1100 | 93-01 | 10045486 | 1950 kr | 10045505 | 780 kr | ||
| ZRX | 1200 | 01-03 | 10045719 | 1950 kr | 10045313 | 750 kr | ||
| ZRX | 1200 | 04-05 | 10045313 | 750 kr | ||||
| ZX-12 | 1200 | 00-03 | 10045408 | 1535 kr | ||||
| ZZR | 1200 | 02-03 | 10045746 | 1950 kr | ||||
| VN | 1500 | 87-95 | 10045606 | 1080 kr | ||||
| VN | 1500 | Classic | 96-02 | 10045721 | 1080 kr | |||
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
FRAM |
PRIS |
BAK |
PRIS | |
| Stålomspunnen slang för broms / Suzuki | ||||||||
| GN | 125 | 95-00 | 10045687 | 1080 kr | ||||
| VL | 125 | 99-04 | 10045733 | 1080 kr | ||||
| GN | 250 | 82-99 | 10045687 | 1080 kr | ||||
| GS | 500 | E | 89-93 | 10045487 | 930 kr | 10045506 | 870 kr | |
| GS | 500 | E | 94-04 | 10045715 | 930 kr | 10045506 | 870 kr | |
| DR | 600 | 85-89 | 10045322 | 1365 kr | ||||
| GSF | 600 | Bandit | 95-99 | 10045629 | 1950 kr | 10045630 | 840 kr | |
| GSF | 600 | Bandit | 00-04 | 10045757 | 1950 kr | 10045759 | 840 kr | |
| GSF | 600 | S Bandit | 96-99 | 10045635 | 1950 kr | 10045630 | 840 kr | |
| GSF | 600 | S Bandit | 00-04 | 10045758 | 1950 kr | 10045759 | 840 kr | |
| GSX | 600 | 88-97 | 10045633 | 1950 kr | 10045634 | 780 kr | ||
| GSX | 600 | 98-01 | 10045770 | 1950 kr | 10045780 | 840 kr | ||
| GSX-R | 600 | 97-00 | 10045489 | 1475 kr | 10045736 | 840 kr | ||
| GSX-R | 600 | 01-03 | 10045409 | 1535 kr | 10045413 | 840 kr | ||
| GSX-R | 600 | 04-05 | 10045774 | 1535 kr | 10045334 | 780 kr | ||
| VS | 600 | 95-97 | 10045350 | 1080 kr | ||||
| DR | 650 | SE | 96-99 | 10045710 | 1365 kr | |||
| GR | 650 | 83-89 | 10045687 | 1080 kr | ||||
| LS | 650 | 86-96 | 10045476 | 1080 kr | ||||
| SV | 650 | 99-02 | 10045747 | 1950 kr | 10045706 | 780 kr | ||
| SV | 650 | 03-05 | 10045772 | 1535 kr | 10045781 | 750 kr | ||
| SV | 650 | S | 99-02 | 10045737 | 1950 kr | 10045334 | 780 kr | |
| SV | 650 | S | 03-05 | 10045773 | 1535 kr | 10045782 | 690 kr | |
| XF | 650 | Freewind | 97-99 | 10045601 | 1080 kr | |||
| XF | 650 | Freewind | 00-01 | 10045651 | 1030 kr | |||
| DR | 750 | 88-90 | 10045322 | 1365 kr | ||||
| GSX | 750 | 98-01 | 10045722 | 1950 kr | ||||
| GSX | 750 | F | 89-97 | 10045282 | 1950 kr | 10045706 | 780 kr | |
| GSX | 750 | F | 99-04 | 10045738 | 1950 kr | |||
| GSX-R | 750 | 85-87 | 10045726 | 1950 kr | 10045347 | 840 kr | ||
| GSX-R | 750 | 88-89 | 10045347 | 840 kr | ||||
| GSX-R | 750 | 92-93 | 10045283 | 1950 kr | 10045290 | 780 kr | ||
| GSX-R | 750 | 94-95 | 10045489 | 1475 kr | 10045290 | 780 kr | ||
| GSX-R | 750 | 96-99 | 10045489 | 1475 kr | 10045736 | 840 kr | ||
| GSX-R | 750 | 00-03 | 10045410 | 1535 kr | ||||
| GSX-R | 750 | 04-05 | 10045774 | 1535 kr | 10045334 | 780 kr | ||
| VS | 750 | 86-91 | 10045350 | 1080 kr | ||||
| DR | 800 | 90-98 | 10045322 | 1365 kr | ||||
| VL | 800 | 01-05 | 10045790 | 1080 kr | ||||
| VS | 800 | 92-00 | 10045351 | 1080 kr | ||||
| VX | 800 | 90-96 | 10045352 | 1030 kr | 10045480 | 870 kr | ||
| VZ | 800 | 97-04 | 10045733 | 1080 kr | ||||
| DL | 1000 | 02-04 | 10045791 | 1535 kr | 10045792 | 840 kr | ||
| GS | 1000 | 78-80 | 10045639 | 1950 kr | ||||
| GSX-R | 1000 | 01-02 | 10045410 | 1535 kr | 10045413 | 840 kr | ||
| GSX-R | 1000 | 03-04 | 10045761 | 1535 kr | 10045413 | 840 kr | ||
| GSX-R | 1000 | 05- | 10045803 | 1535 kr | ||||
| SV | 1000 | S | 03-05 | 10045762 | 1535 kr | |||
| TL | 1000 | S | 97-00 | 10045708 | 1585 kr | 10045707 | 795 kr | |
| GSX | 1100 | Katana med AD | 82-85 | 10045479 | 900 kr | |||
| GSX | 1100 | G | 91-96 | 10045394 | 1950 kr | 10045507 | 840 kr | |
| GSX-R | 1100 | 86-88 | 10045354 | 780 kr | ||||
| GSX-R | 1100 | 91-92 | 10045357 | 1950 kr | 10045358 | 870 kr | ||
| GSX-R | 1100 | 93-97 | 10045488 | 1535 kr | ||||
| GSF | 1200 | Bandit | 96-00 | 10045754 | 1950 kr | 10045630 | 840 kr | |
| GSF | 1200 | Bandit | 01-05 | 10045411 | 1950 kr | 10045756 | 840 kr | |
| GSF | 1200 | S Bandit | 96-00 | 10045755 | 1950 kr | 10045630 | 840 kr | |
| GSF | 1200 | S Bandit | 01-05 | 10045412 | 1950 kr | 10045756 | 840 kr | |
| GSX | 1300 | R Hayabusa | 99-05 | 10045399 | 1535 kr | 10045480 | 870 kr | |
| GSX | 1400 | 01-05 | 10045641 | 1950 kr | 10045634 | 780 kr | ||
| VS | 1400 | 87-03 | 10045360 | 1080 kr | 10045513 | 870 kr | ||
| VL | 1500 | 98-01 | 10045402 | 1080 kr | 10045403 | 970 kr | ||
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
FRAM |
PRIS |
BAK |
PRIS | |
| Stålomspunnen slang för broms / Yamaha | ||||||||
| SR | 125 | 96-98 | 10045492 | 970 kr | ||||
| TDR | 125 | 93-01 | 10045651 | 1030 kr | 10045332 | 780 kr | ||
| XV | 125 | Virago | 97-00 | 10045687 | 1080 kr | |||
| XVS | 125 | 01-02 | 10045352 | 1030 kr | ||||
| TZR | 250 | 87-90 | 10045482 | 870 kr | ||||
| XV | 250 | 89-97 | 10045393 | 970 kr | ||||
| XV | 250 | S | 95-99 | 10045687 | 1080 kr | |||
| XVS | 250 | 01-02 | 10045352 | 1030 kr | ||||
| RD | 350 | LC | 81-82 | 10045491 | 1950 kr | |||
| RD | 350 | LC | 83-85 | 10045491 | 1950 kr | 10045621 | 690 kr | |
| XS | 400 | Chopper | 80-83 | 10045601 | 1080 kr | |||
| SR | 500 | 80-83 | 10045362 | 1030 kr | ||||
| XV | 500 | 83-89 | 10045606 | 1080 kr | ||||
| XV | 535 | 88 | 10045476 | 1080 kr | ||||
| XV | 535 | 91-93 | 10045392 | 1030 kr | ||||
| XV | 535 | Alla modeller | 94-02 | 10045712 | 1080 kr | |||
| XJ | 550 | 81-83 | 10045650 | 1950 kr | ||||
| FZ 6 | 600 | 04- | 10045775 | 1535 kr | 10045783 | 750 kr | ||
| FZR | 600 | 94-95 | 10045600 | 1535 kr | 10045293 | 750 kr | ||
| FZS | 600 | 98-03 | 10045723 | 1950 kr | ||||
| XJ | 600 | 84-91 | 10045620 | 1950 kr | 10045621 | 690 kr | ||
| XJ | 600 | 98-99 | 10045794 | 1535 kr | 10045291 | 780 kr | ||
| XJ | 600 | S | 92-97 | 10045393 | 970 kr | 10045291 | 780 kr | |
| XJ | 600 | N | 94-97 | 10045492 | 970 kr | 10045291 | 780 kr | |
| XT | 600 | Alla modeller | 90-02 | 10045495 | 1365 kr | |||
| YZF | 600 | R6 | 99-02 | 10045400 | 1475 kr | 10045336 | 780 kr | |
| YZF | 600 | R6 | 03-04 | 10045763 | 1535 kr | |||
| YZF | 600 | R6 | 05- | 10045776 | 1535 kr | 10045799 | 895 kr | |
| XJ | 650 | 80-85 | 10045366 | 1950 kr | ||||
| XS | 650 | 77-81 | 10045493 | 1950 kr | ||||
| XS | 650 | SE Chopper | 80-81 | 10045476 | 1080 kr | 10045678 | 840 kr | |
| XVS | 650 | Dragstar | 97-00 | 10045712 | 1080 kr | |||
| XVS | 650 | Dragstar CL | 98-01 | 10045651 | 1030 kr | |||
| XTZ | 660 | 92-96 | 10045497 | 780 kr | ||||
| XS | 750 | 78-80 | 10045396 | 780 kr | ||||
| XTZ | 750 | 89-96 | 10045622 | 1950 kr | 10045507 | 840 kr | ||
| XV | 750 | SE | 81-84 | 10045681 | 1080 kr | |||
| XV | 750 | Virago | 94-97 | 10045643 | 1950 kr | |||
| YZF | 750 | 93-98 | 10045288 | 1535 kr | 10045347 | 840 kr | ||
| TDM | 850 | 91-94 | 10045289 | 1950 kr | 10045293 | 750 kr | ||
| TDM | 850 | 95 | 10045293 | 750 kr | ||||
| TDM | 850 | 96-01 | 10045657 | 1535 kr | 10045293 | 750 kr | ||
| TRX | 850 | 96-98 | 10045680 | 1535 kr | 10045347 | 840 kr | ||
| XS | 850 | 80-82 | 10045396 | 780 kr | ||||
| TDM | 900 | 02-04 | 10045748 | 1535 kr | ||||
| XJ | 900 | 83-84 | 10045386 | 690 kr | ||||
| XJ | 900 | F | 85-94 | 10045366 | 1950 kr | 10045386 | 690 kr | |
| XJ | 900 | S | 97-02 | 10045615 | 1535 kr | |||
| FZR | 1000 | 89-90 | 10045377 | 1535 kr | 10045378 | 780 kr | ||
| FZR | 1000 | 91-93 | 10045379 | 1950 kr | 10045378 | 780 kr | ||
| FZR | 1000 | 94-95 | 10045616 | 1535 kr | ||||
| FZS | 1000 | 01-04 | 10045751 | 1950 kr | ||||
| XV | 1000 | TR1 | 81-83 | 10045655 | 1950 kr | |||
| YZF | 1000 | R1 | 98-01 | 10045724 | 1535 kr | 10045725 | 795 kr | |
| YZF | 1000 | R1 | 02-03 | 10045724 | 1535 kr | 10045336 | 780 kr | |
| YZF | 1000 | R1 | 04-05 | 10045776 | 1535 kr | 10045784 | 810 kr | |
| YZF | 1000 | R | 96-02 | 10045616 | 1535 kr | 10045649 | 840 kr | |
| BT | 1100 | Bulldog | 02-04 | 10045414 | 1950 kr | 10045415 | 780 kr | |
| XS | 1100 | 79-83 | 10045645 | 1950 kr | 10045646 | 780 kr | ||
| XV | 1100 | Virago | 94-98 | 10045643 | 1950 kr | |||
| FJ | 1200 | 86-87 | 10045490 | 2645 kr | 10045386 | 690 kr | ||
| FJ | 1200 | 88- | 10045385 | 1950 kr | 10045386 | 690 kr | ||
| XJR | 1200 | 95-98 | 10045693 | 1535 kr | 10045354 | 780 kr | ||
| FJR | 1300 | 01-02 | 10045693 | 1535 kr | ||||
| XJR | 1300 | 02-03 | 10045749 | 1535 kr | ||||
| XJR | 1300 | 99-01 | 10045401 | 1950 kr | 10045354 | 780 kr | ||
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
ART. NR. |
PRIS |
|
||
| Stålomspunnen slang för koppling / Ducati | ||||||||
| 400 | SS | S | 93-95 | 10045606 | 1080 kr | |||
| 600 | Pantah | 82- | 10045606 | 1080 kr | ||||
| 600 | SS | S | 94-98 | 10045606 | 1080 kr | |||
| 748 | Biposto | 748 | 95-97 | 10045393 | 970 kr | |||
| 750 | SS | S | 91-97 | 10045606 | 1080 kr | |||
| 851 | Sport | 90-92 | 10045681 | 1080 kr | ||||
| 888 | S | 93-94 | 10045681 | 1080 kr | ||||
| 900 | S2 | 83- | 10045687 | 1080 kr | ||||
| 900 | SS | S | 91-97 | 10045352 | 1030 kr | |||
| 900 | Superlight | 93-97 | 10045712 | 1080 kr | ||||
| 916 | Biposto | 94-97 | 10045393 | 970 kr | ||||
| 916 | ST 4 | 99- | 10045601 | 1080 kr | ||||
| 944 | ST 2 | 97-00 | 10045601 | 1080 kr | ||||
| 1000 | Mike Hailwood | MH | 84-86 | 10045606 | 1080 kr | |||
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
ART. NR. |
PRIS |
|
||
| Stålomspunnen slang för koppling / Honda | ||||||||
| VFR | 750 | F | RC24 | 86-87 | 10045476 | 1080 kr | ||
| VFR | 750 | R | RC30 | 88- | 10045392 | 1030 kr | ||
| VFR | 750 | F | RC24 | 88-89 | 10045476 | 1080 kr | ||
| VFR | 750 | F | RC36 | 90-97 | 10045476 | 1080 kr | ||
| RVF | 750 | R | RC45 | 94-97 | 10045393 | 970 kr | ||
| VF | 1000 | R | SC16 | 84-86 | 10045280 | 1080 kr | ||
| CBR | 1000 | F | SC24 | 90-92 | 10045681 | 1080 kr | ||
| CBR | 1000 | F | SC24 | 93-99 | 10045681 | 1080 kr | ||
| CBR | 1100 | XX | SC35 | 97-98 | 10045602 | 1080 kr | ||
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
ART. NR. |
PRIS |
|
||
| Stålomspunnen slang för koppling / Kawasaki | ||||||||
| ZXR | 750 | ZX750H | 89-90 | 10045601 | 1080 kr | |||
| ZXR | 750 | ZX750J | 91-95 | 10045687 | 1080 kr | |||
| ZX-7 | 750 | Ninja | ZX750P | 96-02 | 10045681 | 1080 kr | ||
| GPZ | 1000 | RX | ZGT00A | 86- | 10045476 | 1080 kr | ||
| ZR | 1100 | Zephyr | ZRT10A | 92-93 | 10045280 | 1080 kr | ||
| ZR | 1100 | Zephyr | 94-97 | 10045804 | 1055 kr | |||
| GPZ | 1100 | ZXT10E | 95-98 | 10045476 | 1080 kr | |||
| ZRX | 1200 | R, S | 01-03 | 10045681 | 1080 kr | |||
| ZZR | 1200 | 02-04 | 10045804 | 1055 kr | ||||
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
ART. NR. |
PRIS |
|
||
| Stålomspunnen slang för koppling / Suzuki | ||||||||
| GSX-R | 750 | GR75A | 85-87 | 10045476 | 1080 kr | |||
| GSX-R | 750 | GR77B | 88-89 | 10045476 | 1080 kr | |||
| DL | 1000 | 02-04 | 10045804 | 1055 kr | ||||
| SV | 1000 | N | 03-05 | 10045687 | 1080 kr | |||
| GSX | 1100 | F | GV72C | 88-96 | 10045601 | 1080 kr | ||
| GSX-R | 1100 | GV74CD | 86-88 | 10045476 | 1080 kr | |||
| GSX-R | 1100 | GV73C | 89-90 | 10045681 | 1080 kr | |||
| GSX-R | 1100 | GV73C | 91-92 | 10045681 | 1080 kr | |||
| GSX-R | 1100 | 93-97 | 10045804 | 1055 kr | ||||
| GSX-R | 1300 | 99-03 | 10045804 | 1055 kr | ||||
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
ART. NR. |
PRIS |
|
||
| Stålomspunnen slang för koppling / Triumph | ||||||||
| 750 | Trident | T300C | 91-96 | 10045476 | 1080 kr | |||
| 900 | Trident | T300 | 91-96 | 10045476 | 1080 kr | |||
| 900 | Trophy | 336DDM | 91-96 | 10045476 | 1080 kr | |||
| 900 | Tiger | T400 | 91-96 | 10045606 | 1080 kr | |||
| 900 | Sprint | 93-96 | 10045476 | 1080 kr | ||||
| 900 | Speed Triple | 94-96 | 10045476 | 1080 kr | ||||
| 900 | Thunderbird | 95-96 | 10045606 | 1080 kr | ||||
| 1200 | Trophy | 342CSM | 91-96 | 10045476 | 1080 kr | |||
| TYP | CCM | MODELL |
ÅR |
ART. NR. |
PRIS |
|
||
| Stålomspunnen slang för koppling / Yamaha | ||||||||
| FZ | 750 | 1FN, 1TV | 85-86 | 10045476 | 1080 kr | |||
| FZ | 750 | 2KK, 3DY | 85-91 | 10045476 | 1080 kr | |||
| FZR | 750 | 3CU, 2TT | 87-88 | 10045476 | 1080 kr | |||
| YZF | 750 | R | 4HN, 4HT | 93-94 | 10045476 | 1080 kr | ||
| FZR | 1000 | 2LA | 87-88 | 10045476 | 1080 kr | |||
| FZR | 1000 | 3LE | 89-93 | 10045476 | 1080 kr | |||
| FZR | 1000 | 3LE | 94-95 | 10045606 | 1080 kr | |||
| YZF | 1000 | Thunder Ace | 4VD | 96-01 | 10045606 | 1080 kr | ||
| FJ | 1100 | 47E | 84-85 | 10045476 | 1080 kr | |||
| FJ | 1200 | 1XJ | 86-87 | 10045476 | 1080 kr | |||
| FJ | 1200 |
3CW, 3YA |
88-95 | 10045476 | 1080 kr | |||
| XJR | 1200 | 95-97 | 10045804 | 1055 kr | ||||
| FJR | 1300 | 01-02 | 10045681 | 1080 kr | ||||
| XJR | 1300 | 99- | 10045804 | 1055 kr | ||||