| STREET-DELAR - Bromsar |

Goldfren har sedan 1991 tillverkat
kvalitativa & prisvärda bromsbelägg. Beläggen är sinterade
& TUV-godkända och säljs parvis.
Info-kolumnen anger antal belägg för respektive modell.
| Bromsbelägg / Aprilia | |||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAM |
INFO |
PRIS | BAK | INFO | PRIS |
| AF1 125 FUTURA | 1990-91 | 46-12-019 | AD | 159 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| ATLANTICA 125 4T | 2003- | 48-12-193 | AD | 229 kr | 48-12-150 | AD | 229 kr |
| CLASSIC 125 | 1996-01 | 17-12-095 | AD | 185 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| HABANA 125 | 2000-02 | 48-12-170 | AD | 229 kr | |||
| HABANA 125 CUSTOM | 2000-02 | 48-12-170 | AD | 229 kr | |||
| LEONARDO 125 | 1997-98 | 46-12-038 | AD | 159 kr | 17-12-098 | AD | 185 kr |
| LEONARDO 125 | 1999- | 48-12-010 48-12-170 |
AD AD |
229
kr 229 kr |
48-12-150 | AD | 229 kr |
| RS 125 EXTREMA | 1993- | 48-12-064 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| RS 125 TUONO | 2004- | 46-12-019 | AD | 159 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| SCARABEO 125 | 1999-02 | 48-12-010 | AD | 229 kr | |||
| SCARABEO 125 | 2003- | 48-12-010 | AD | 229 kr | 48-12-150 | AD | 229 kr |
| SR 125 RACING (PX) | 1999-02 | 48-12-170 | AD | 229 kr | |||
| LEONARDO 150 | 1997-98 | 46-12-038 | AD | 159 kr | 17-12-098 | AD | 185 kr |
| LEONARDO 150 | 1999- | 48-12-170 | AD | 229 kr | 48-12-150 | AD | 229 kr |
| SCARABEO 150 | 1999-02 | 48-12-010 | AD | 229 kr | 48-12-150 | AD | 229 kr |
| SR 150 | 2000-02 | 48-12-170 | AD | 229 kr | |||
| ATLANTIC 200 | 2003- | 48-12-193 | AD | 229 kr | 48-12-150 | AD | 229 kr |
| SCARABEO 200 | 1999-02 | 48-12-010 | AD | 229 kr | 48-12-150 | AD | 229 kr |
| SCARABEO 200 | 2003- | 48-12-010 | AD | 229 kr | 48-12-150 | AD | 229 kr |
| LEONARDO 250 | 1999- | 48-12-010 | AD | 229 kr | 48-12-150 | AD | 229 kr |
| RS 250 | 1995-96 | 48-12-064-3 | S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | S3 | 299 kr |
| RS 250 | 1997-02 | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| ATLANTIC 500 4T | 2002- | 48-12-010 | AD | 229 kr | 48-12-150 | AD | 229 kr |
| SCARABEO 500 4T | 2003- | 48-12-010 | AD | 229 kr | 48-12-150 | AD | 229 kr |
| ETV 1000 CAPO NORD | 2001- | 48-12-106-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-152-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| RST 1000 MILLE FUTURA | 2001- | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| RSV 1000 MILLE | 1997-00 | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-152-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| RSV 1000 MILLE TUONO | 2002- | 48-12-177-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-152-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| RSV 1000 R MILLE | 2001- | 48-12-177-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-152-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| Bromsbelägg / Benelli | |||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAM |
INFO |
PRIS | BAK | INFO | PRIS |
| 125 T | 1976- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| 125 TT | 46-12-038 | AD | 159 kr | ||||
| ADIVA 125 4T | 2001- | 17-12-098 | AD | 185 kr | 48-12-186 | AD | 229 kr |
| BORN IN HELL 125 | 1998- | 48-12-141 | AD | 229 kr | 17-12-098 | AD | 185 kr |
| BXK 125 | 1988- | 46-12-038 | AD | 159 kr | 46-12-008 | AD | 159 kr |
| CUSTOM 125 | 1985- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| E1 125 LC | 1985- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| JARNO 125 | 1989- | 46-12-019 | 2 x AD | 159 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| SPORT 125 | 46-12-038 | AD | 159 kr | ||||
| VELVET 125 TOURING | 1999- | 17-12-098 | AD | 185 kr | 17-12-098 | AD | 185 kr |
| ADIVA 150 4T | 2001- | 17-12-098 | AD | 185 kr | 48-12-186 | AD | 229 kr |
| VELVET 150 | 2000- | 17-12-098 | AD | 185 kr | 17-12-098 | AD | 185 kr |
| DISC 250 | 1976- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| VELVET 250 | 1999- | 17-12-122 | AD | 185 kr | 48-12-150 | AD | 229 kr |
| TURISMO 350 4T | 46-12-038 | AD | 159 kr | 48-12-081 | AD | 229 kr | |
| SPORT 354 | 1983- | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| VELVET 400 DUSK | 2003- | 48-12-150 | AD | 229 kr | |||
| 500 4T | -1976 | 46-12-038 | 2 x AD | 26+ kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| 500-4 | 1976- | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| SPORT 654 | 1983- | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| TORNADO 750 S I.E | 1975- | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| TORNADO 900 L.E. | 2000-01 | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| TORNADO 900 L.E. | 2002- | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-152-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| TORNADO 900 S I.E | 1981- | 48-12-072-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| TORNADO 900 S I.E | 1984- | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| Bromsbelägg / BMW | |||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAM |
INFO |
PRIS | BAK | INFO | PRIS |
| C1 125 | 2000- | 48-12-106 | AD | 229 kr | 46-12-023 | K1 | 159 kr |
| R 45 | 1978- | 48-12-166 | 2 x AD | 229 kr | |||
| F 650 CS SCARVER | 2000- | 46-12-023 | K1 | 159 kr | |||
| F 650 GS | 1993-00 | 48-12-106 | AD | 229 kr | 46-12-023 | K1 | 159 kr |
| F 650 ST | 1993-00 | 48-12-106 | AD | 229 kr | 46-12-023 | K1 | 159 kr |
| R 65 | 1978-85 | 48-12-166 | AD | 229 kr | |||
| R 65 LS | 1982- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | |||
| R 650 GS | 1987- | 48-12-081 | AD | 229 kr | |||
| R65/1 | 1986-89 | 48-12-072 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| K 75 | 1990- | 48-12-072 | AD | 229 kr | 48-12-081 | AD | 229 kr |
| K 75 C | 1985- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | |||
| K 75 RT | 1989- | 48-12-072 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| K 75 S/C | 1985-92 | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| R 80 | 1985- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | |||
| R 80 G/SP | 1986- | 48-12-081 | AD | 229 kr | |||
| R 80 GS | 1981- | 48-12-081 | AD | 229 kr | |||
| R 80 GS MYSTIC | 1991- | 48-12-072 | 2 x AD | 229 kr | |||
| R 80 GS PARIS DAKAR | 1988- | 48-12-072 | AD | 229 kr | |||
| R 80 R | 1991- | 48-12-117 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| R 80 R | 1993- | 48-12-072 | AD | 229 kr | |||
| R 80 RT | 1983- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | |||
| R 80 RT | 1985- | 48-12-072 | 2 x AD | 229 kr | |||
| R80/7 | 1979-81 | 48-12-081 | AD | 229 kr | |||
| R 850 C ADVANTG., CLASSIC (ABS) | 1997-00 | 48-12-117-3 | S3 | 299 kr | 48-12-031-3 | S3 | 299 kr |
| R 850 GS | 1996-00 | 48-12-117-3 | S3 | 299 kr | 48-12-031-3 | S3 | 299 kr |
| R 850 R | 1994-02 | 48-12-117-3 | S3 | 299 kr | 48-12-031-3 | S3 | 299 kr |
| R 850 R | 2003- | 48-12-194-3 | S3 | 299 kr | |||
| R 850 RT | 1996-01 | 48-12-117-3 | S3 | 299 kr | 48-12-023-3 | S3 | 299 kr |
| K 100 LT | 1987- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| K 100 LT | 1992- | 48-12-117 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| K 100 LT (ABS) | 1989- | 48-12-072 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| K 100 RS | 1983- | 48-12-117 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| K 100 RT | 1983- | 48-12-117 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| K1 1000 | 1989- | 48-12-117 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| R 100 | 1981- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| R 100 GS | 1987- | 48-12-072 | AD | 229 kr | |||
| R 100 R | 1991- | 48-12-117 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| R 100 R | 1992- | 48-12-117 | 2 x AD | 229 kr | |||
| R 100 R MYSTIC | 1991- | 48-12-072 | 2 x AD | 229 kr | |||
| R 100 RS | 1976-80 | 48-12-081 | AD | 229 kr | |||
| R 100 RS | 1981-84 | 48-12-081 | AD | 229 kr | |||
| R 100 RS | 1986-01 | 48-12-072 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| R 100 RT | 1981- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| R 100 RT | 1991- | 48-12-072 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| R 100 S | 1978-80 | 48-12-081 | AD | 229 kr | |||
| R 100 T TOURING | 1979- | 48-12-081 | AD | 229 kr | |||
| K 1100 GS | 1999- | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-031-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| K 1100 LT | 1992 | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| K 1100 LT HIGHLAND, SPECIAL ED. | 1992 | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| K 1100 RS | 1993-97 | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| R 1100 GS | 1994-99 | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-031-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| R 1100 R | 1999-01 | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-031-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| R 1100 RS | 1993-01 | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| R 1100 RT | 1994-01 | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-031-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| R 1100 RT | 1998- | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-023-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| R 1100 S | 1999-00 | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| R 1100 S | 2001- | 48-12-194-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| R 1150 GS | 1997-01 | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-031-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| R 1150 GS | 2002- | 48-12-194-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| R 1150 R ROADSTER | 2001- | 48-12-194-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-031-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| R 1150 RS | 2001- | 48-12-194-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| R 1150 RT | 2000-02 | 48-12-196-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| R 1150 RT | 2003- | 48-12-194-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| K 1200 GT | 2003- | 48-12-196-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| K 1200 LT | 1999-01 | 48-12-194-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-195-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| K 1200 LT | 2002- | 48-12-196-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| K 1200 LT LUX | 2001- | 48-12-195-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| K 1200 RS | 1996-00 | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-195-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| K 1200 RS | 2001- | 48-12-196-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| R 1200 | 2000-02 | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| R 1200 C AVENT. | 1998-02 | 48-12-117-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-031-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| R 1200 CL | 2003- | 48-12-194-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-195-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| R 1200 RS | 2001- | 48-12-196-3 | 2 x S3 | 299 kr | |||
| Bromsbelägg / Buell | |||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAM |
INFO |
PRIS | BAK | INFO | PRIS |
| ALLA MODELLER | 1994-97 | 46-12-094 | K1 | 159 kr | |||
| BLAST 500 | 2001- | 48-12-022-3 | S3 | 299 kr | |||
| M2 1200 CYCLONE | 1998-02 | 48-12-136-3 | S3 | 299 kr | 48-12-020-3 | S3 | 299 kr |
| RS 1200 | 1993- | 48-12-056 | AD | 229 kr | |||
| S1 1200 LIGHTNING | 1998-02 | 48-12-136-3 | S3 | 299 kr | 48-12-020-3 | S3 | 299 kr |
| S3 1200 THUNDERBOLT | 1998-02 | 48-12-136-3 | S3 | 299 kr | 48-12-020-3 | S3 | 299 kr |
| S3T 1200 THUNDERBOLT | 1998-02 | 48-12-136-3 | S3 | 299 kr | 48-12-020-3 | S3 | 299 kr |
| X1 1200 LIGHTNING | 1998-02 | 48-12-136-3 | S3 | 299 kr | 48-12-020-3 | S3 | 299 kr |
| XB12R 1200 FIREBOLT | 2004- | 48-12-020-3 | S3 | 299 kr | |||
| XB12S 1200 LIGHTNING | 2004- | 48-12-020-3 | S3 | 299 kr | |||
| XB9R 1000 FIREBOLT | 2002-03 | 48-12-020-3 | S3 | 299 kr | |||
| XB9S 1000 LIGHTNING | 2003- | 48-12-020-3 | S3 | 299 kr | |||
| Bromsbelägg / Cagiva | |||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAM |
INFO |
PRIS | BAK | INFO | PRIS |
| ALETTA ELECTRA 125 | 1987- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| ALETTA ORO 125 | 1986- | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| BLUES 125 | 1993- | 46-12-038 | AD | 159 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| C10 125 FRECCIA | 1989- | 46-12-006 | AD | 159 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| C12R 125 FRECCIA | 1991- | 48-12-089 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| CRUISER 125 | 1988- | 48-12-101 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| CUCCIOLO 125 | 2000- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| K7 125 | 1991- | 48-12-089 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| MITO 125 | 1991-92 | 48-12-089 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| MITO 125 | 1993- | 48-12-064 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| N1 125 PLANET | 1996- | 48-12-089 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| N90 125 | 1991- | 48-12-089 | AD | 229 kr | 46-12-096 | K1 | 159 kr |
| NUVOLA 125 | 2000- | 17-12-098 | AD | 185 kr | |||
| PLANET 125 | 1999- | 48-12-064 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| RAPTOR 125 | 2003- | 48-12-064 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| ROADSTER 125 | 1994- | 48-12-010 | AD | 229 kr | |||
| ROADSTER 125 | 1996- | 48-12-010 | AD | 229 kr | |||
| SST 125 | 1981- | 46-12-096 | K1 | 159 kr | |||
| SUPERCITY 125 | 1992- | 46-12-006 | AD | 159 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| TAMANACO 125 | 46-12-006 | AD | 159 kr | 46-12-096 | K1 | 159 kr | |
| TAMANACO 125 | 1989- | 46-12-006 | AD | 159 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| W8 125 | 1992- | 46-12-038 | AD | 159 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| W8 125 | 1996- | 48-12-089 | AD | 229 kr | 46-12-094 | K1 | 159 kr |
| ALETTA ELECTRA 200 | 1983- | 46-12-096 | K1 | 159 kr | |||
| ROADSTER 200 | 1996- | 48-12-010 | AD | 229 kr | |||
| ALA VERDE 250 SST | 1981- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| ALA AZZURA 350 | 1985- | 46-12-038 | AD | 159 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| ALA AZZURA 350 | 1987- | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| ALA ROSO 350 SXT | 1982- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| ALA VERDE 350 | 1981- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| W12 350 | 1992- | 48-12-089 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| T4E 350 LUCKY EXPL. | 1987- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| T4R 350 | 1987- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| T4E 500 | 1987- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| CANYON 500 | 1996-00 | 46-12-002 | AD | 159 kr | 17-12-088 | AD | 185 kr |
| RIVER 500 | 2000- | 48-12-064 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| CANYON 600 | 1995- | 46-12-002 | AD | 159 kr | 48-12-009 | AD | 229 kr |
| RIVER 600 | 1994- | 48-12-064 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| W16 600, LUCKY EXPL. | 1995- | 48-12-089 | AD | 229 kr | 46-12-094 | K1 | 159 kr |
| TL 650 ALAZZURRA | 46-12-038 | AD | 159 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr | |
| V-RAPTOR 650 | 2001- | 48-12-141 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-152 | 2 x AD | 229 kr |
| ELEFANT 750 | 1988- | 46-12-038 | AD | 159 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| ELEFANT 750 BIFARO | 1990- | 46-12-041 | AD | 159 kr | 48-12-089 | AD | 229 kr |
| ELEFANT 750 E LUCKY EXPL. | 1993-95 | 48-12-024 | 2 x AD | 229 kr | |||
| ELEFANT 750 LUCKY EXPL. | 1988- | 48-12-101 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| ELEFANT 900 E AC LUCKY EXPL. | 1993- | 46-12-031 | 2 x AD | 159 kr | 46-12-031 | 2 x AD | 159 kr |
| ELEFANT 900 IE | 1991- | 48-12-024 | AD | 229 kr | 48-12-009 | AD | 229 kr |
| GRAN CANYON 900 IE | 1991- | 48-12-024 | AD | 229 kr | 48-12-009 | AD | 229 kr |
| GRAN CANYON 900 IE | 1997-00 | 48-12-022 | 2 x AD | 229 kr | 17-12-088 | 2 x AD | 185 kr |
| NAVIGATOR 1000 | 2000- | 48-12-022 | AD | 229 kr | 17-12-088 | AD | 185 kr |
| NAVIGATOR 1000 TOURING | 2000- | 48-12-022 | AD | 229 kr | 17-12-088 | AD | 185 kr |
| RAPTOR 1000 | 2000- | 48-12-141 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-152 | 2 x AD | 229 kr |
| V-RAPTOR 1000 | 2000- | 48-12-141 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-152 | 2 x AD | 229 kr |
| X-RAPTOR 1000 | 2003- | 48-12-177 | 2 x AD | 229 kr | |||
| Bromsbelägg / Ducati | |||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAM |
INFO |
PRIS | BAK | INFO | PRIS |
| GTL 500 DM500GT | 1975- | 46-12-038 | AD | 159 kr | |||
| GTV 500 DM500GT | 1977- | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| PANTAH 500 TL | 1985- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| SPORT 500 | 1977- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| SPORT DESMO 500 | 1977- | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr | |||
| MONSTER 600 | 1994-99 | 48-12-064 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| MONSTER 600 | 2000-01 | 48-12-141 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| PANTAH 600 SL DM600SL | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | |
| PANTAH 600 TL | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | |
| SS 600 SUPER SPORT | 1995- | 48-12-064-3 | S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | S3 | 299 kr |
| MONSTER 620 IE | 2002- | 48-12-141-3 | S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | S3 | 299 kr |
| MONSTER 620 S IE | 2002- | 48-12-141-3 | S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | S3 | 299 kr |
| S SPORT 620 IE CARENATA, NUDA | 2003- | 48-12-141-3 | S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | S3 | 299 kr |
| PANTAH 650 SL | 1984- | 48-12-081 | AD | 229 kr | 48-12-081 | AD | 229 kr |
| 748 R SPORT-PROD. | 2000- | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| 748 R SPORT-PROD. | 2001-02 | 48-12-177-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| 748 RS SPORT-PROD. | 2000- | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| 748 RS SPORT-PROD. | 2001- | 48-12-177-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| 748 S SPORT-PROD. | 2000- | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| 748 SP SPORT-PROD. | 1995-97 | 48-12-046-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| 748 SPS SPORT-PROD. | 1998-99 | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| BIPOSTO 748 | 1995-98 | 48-12-064 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| BIPOSTO 748 | 1999-02 | 48-12-141 | 2 x AD | 229 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| TESTA BASSA 748 | 2001- | 48-12-141 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| 749 R, DARK | 2004- | 48-12-177-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-152-3 | S3 | 299 kr |
| 749 S | 2003- | 48-12-177-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-152-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| F1 750 | 1986- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| MONSTER 750 | 1996-99 | 48-12-064 | 2 x AD | 229 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| MONSTER 750 | 2000-01 | 48-12-141 | 2 x AD | 229 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| PASO 750 | 1986- | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| PASO 750 | 1987- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| S SPORT 750 IE CARENATA, NUDA | 1992-94 | 48-12-064-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| S SPORT 750 IE CARENATA, NUDA | 1995-99 | 48-12-064-3 | S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | S3 | 299 kr |
| S SPORT 750 IE CARENATA, NUDA | 2000-02 | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-152-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| SPORT 750 | 1990- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| SPORT 750 | 2000-02 | 48-12-141 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-152 | 2 x AD | 229 kr |
| SS 750 | 1974- | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| SS 750 | 1991- | 48-12-064 | AD | 229 kr | 48-12-081 | AD | 229 kr |
| SS 750, CARENATA | 1992- | 48-12-064 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| SS 750 NUDO | 1992- | 48-12-064 | AD | 229 kr | 46-12-038 | AD | 159 kr |
| MONSTER 800 IE | 2003- | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| MONSTER 800 S IE | 2003- | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| S(S) 800 IE CARENATA, NUDA | 2003- | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| 851 STRADA | 1989- | 48-12-064 | 2 x AD | 229 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| 851 STRADA | 1991- | 48-12-064 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-081 | 2 x AD | 229 kr |
| SUPER BIKE 851 | 1990- | 48-12-064 | 2 x AD | 229 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| 860 GT | 48-12-081 | AD | 229 kr | 48-12-081 | AD | 229 kr | |
| 888 SP SPORT PROD. | 48-12-064 | 2 x AD | 229 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr | |
| 888 STRADA BIP. | 48-12-064 | 2 x AD | 229 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr | |
| 900 S II | 1985- | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| GTS 900 | 1977- | 48-12-081 | AD | 229 kr | |||
| H 90 E | 2000-01 | 48-12-141 | 2 x AD | 229 kr | 48-12-152 | 2 x AD | 229 kr |
| MONSTER 900 | 1994-99 | 48-12-064-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| MONSTER 900 | 2000-01 | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| S SPORT 900 | 1990- | 48-12-064-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| S SPORT 900 | 1998-01 | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-152-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| SL 90 SUPERLIGHT | 1992- | 48-12-064 | 2 x AD | 229 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
| SPORT 900 | 1977- | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| SPORT 900 | 2002- | 48-12-141-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-152-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| SS 900 | 1978- | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| SS 900 | 1980- | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-038-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| SS 900 | 1991- | 48-12-064-3 | 2 x S3 | 299 kr | 48-12-081-3 | 2 x S3 | 299 kr |
| SS 900 FE CARENATA MONOP. | 1997- | 48-12-064 | 2 x AD | 229 kr | 46-12-038 | 2 x AD | 159 kr |
