| STREET-DELAR - Drivpaket |
![]() JT DREV JT är idag världens största tillverkare av drev. Alla drev tillverkas i C45 stål för bästa kvalitet. Vid tillverkning används CNC data teknik föratt precisionen ska vara hundraprocentig. EK KEDJOR Japanska EK erbjuder ett brett sortiment av kedjor. Alla kedjor är förstärkta 2 gånger för bästa kvalitet & livslängd. O-RING & X-RING EK's Quadra-X ring reducerar friktionen med upp till 50% tack vare en mindre kontaktyta. Samtidigt tätar den bättre än en konventionell O-ring p.g.a. att den har dubbelt så många kontaktpunkter mellan ringen & ytterväggarna. EK's X-ring håller 50% längre än en konventionell O-ring. |
|||||||||
| Drivpaket / Aprilia | |||||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAMDREV |
PRIS |
BAKDREV | PRIS | KEDJA | PRIS | DRIVPAKET | PRIS |
| RS 125 EXTREMA | 1993- | 52-394-16 | 140 kr | 52-701-39 | 356 kr | 46-11-30-108 | 515 kr | 54-011-01 | 895 kr |
| RS 125 REPLICA | 1993 | 52-394-14 | 136 kr | 52-701-39 | 356 kr | 46-11-30-108 | 515 kr | 54-011-02 | 895 kr |
| RS 250 | 1995- | 52-436-14 | 179 kr | 52-28-42 | 332 kr | 46-11-30-110 | 529 kr | 54-012-50 | 895 kr |
| PEGASO 600 | 1990 | 52-1125-17 | 330 kr | 52-5-43 | 415 kr | 46-11-34-108 | 1275 kr | 54-016-01 | 1695 kr |
| PEGASO 600 | 1992-93 | 52-1125-17 | 330 kr | 52-5-43 | 415 kr | 46-11-34-106 | 1260 kr | 54-016-02 | 1695 kr |
| PEGASO 650 | 1992-97 | 52-1126-16 | 253 kr | 52-5-47 | 433 kr | 46-11-34-110 | 1287 kr | 54-016-50 | 1695 kr |
| PEGASO 650 GARDA | 1998- | 52-402-16 | 217 kr | 52-5-47 | 433 kr | 46-11-34-110 | 1287 kr | 54-016-51 | 1695 kr |
| RSV 1000 MILLE TUONO | 2003-04 | 52-704-17 | 382 kr | 52-702-42 | 469 kr | 48-11-42-108 | 1390 kr | 54-020-10 | 2095 kr |
| RSV 1000 R MILLE | -2004 | 52-704-16 | 382 kr | 52-702-40 | 573 kr | 48-11-42-106 | 1360 kr | 54-020-01 | 2095 kr |
| SL 1000 FALCO | 2000-04 | 52-704-16 | 382 kr | 52-702-41 | 573 kr | 48-11-42-108 | 1390 kr | 54-020-20 | 2095 kr |
| Drivpaket / BMW | |||||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAMDREV |
PRIS |
BAKDREV | PRIS | KEDJA | PRIS | DRIVPAKET | PRIS |
| F 650 | 1994- | 52-402-16 | 217 kr | 52-5-47 | 433 kr | 46-11-34-110 | 1287 kr | 54-116-50 | 1695 kr |
| F 650 GS | 1999-04 | 52-402-16 | 217 kr | 52-5-47 | 433 kr | 46-11-34-110 | 1287 kr | 54-116-60 | 1295 kr |
| F 650 GS DAKAR | 2001-04 | 52-402-16 | 217 kr | 52-5-47 | 433 kr | 46-11-34-110 | 1287 kr | ||
| Drivpaket / Cagiva | |||||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAMDREV |
PRIS |
BAKDREV | PRIS | KEDJA | PRIS | DRIVPAKET | PRIS |
| ELEFANT 650 | 1985-87 | 52-725-15 | 384 kr | 48-11-51-106 | 995 kr | 54-216-50 | 1795 kr | ||
| ELEFANT 900 E AC LUCKY EXPL. | 1990-97 | 52-739-15 | 332 kr | 52-729-46 | 582 kr | 48-11-51-108 | 1299 kr | 54-219-01 | 1795 kr |
| ELEFANT 900 IE GT | 1990-97 | 52-739-15 | 332 kr | 52-729-46 | 582 kr | 48-11-51-108 | 1299 kr | 54-219-01 | 1795 kr |
| ELEFANT 900 IE LUCKY EXPL. | 1990-97 | 52-739-15 | 332 kr | 52-729-46 | 582 kr | 48-11-51-108 | 1299 kr | 54-219-01 | 1795 kr |
| Drivpaket / Ducati | |||||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAMDREV |
PRIS |
BAKDREV | PRIS | KEDJA | PRIS | DRIVPAKET | PRIS |
| MONSTER 600 | 1995-98 | 52-736-14 | 326 kr | 52-735-43 | 448 kr | 46-11-34-102 | 1204 kr | 54-316-01 | 1695 kr |
| MONSTER 600 | 1999-01 | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-46 | 490 kr | 46-11-34-102 | 1204 kr | 54-316-02 | 1695 kr |
| MONSTER 620 IE DARK | 2002- | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-46 | 490 kr | 46-11-34-106 | 1260 kr | 54-316-20 | 1695 kr |
| MONSTER 620 S IE | 2002- | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-46 | 490 kr | 46-11-34-106 | 1260 kr | 54-316-20 | 1695 kr |
| S SPORT 620 IE CARENATA, NUDA | 2003- | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-44 | 490 kr | 46-11-34-106 | 1260 kr | 54-316-21 | 1695 kr |
| MONSTER 750 | 1998- | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-41 | 448 kr | 46-11-34-102 | 1204 kr | 54-317-50 | 1695 kr |
| MONSTER 750 DARK | 1998- | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-41 | 448 kr | 46-11-34-102 | 1204 kr | 54-317-50 | 1695 kr |
| SPORT 750 | 2002 | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-40 | 442 kr | 46-11-34-98 | 1287 kr | 54-317-51 | 1695 kr |
| SS 750 | 1999-02 | 52-736-14 | 326 kr | 52-735-40 | 442 kr | 46-11-34-98 | 1287 kr | 54-317-52 | 1695 kr |
| MONSTER 800 IE | 2003- | 52-736-15 | 326 kr | 46-11-34-102 | 1204 kr | 54-318-01 | 1695 kr | ||
| MONSTER 800 IE DARK | 2003- | 52-736-15 | 326 kr | 46-11-34-102 | 1204 kr | 54-318-01 | 1695 kr | ||
| S(S) 800 IE NUDA | 2003- | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-39 | 433 kr | 48-11-35-98 | 1430 kr | 54-318-03 | 1695 kr |
| MONSTER 900 | 1994-98 | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-39 | 433 kr | 48-11-35-98 | 1430 kr | 54-319-02 | 1695 kr |
| MONSTER 900 | 1999 | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-38 | 419 kr | 48-11-35-98 | 1430 kr | 54-319-03 | 1695 kr |
| MONSTER 900 IE | 2000-01 | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-41 | 448 kr | 48-11-35-98 | 1430 kr | 54-319-04 | 1695 kr |
| MONSTER 900 IE | 2002 | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-38 | 419 kr | 48-11-35-98 | 1430 kr | 54-319-05 | 1695 kr |
| SS 900 | 1998-02 | 52-736-15 | 326 kr | 52-735-40 | 442 kr | 48-11-35-98 | 1430 kr | 54-319-01 | 1695 kr |
| MONSTER 916 S4 | 2001- | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-37 | 469 kr | 48-11-42-110 | 1455 kr | 54-319-20 | 2095 kr |
| ST4 916 SPORTTOURING | 1999-02 | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-43 | 469 kr | 48-11-42-102 | 1287 kr | 54-319-21 | 2095 kr |
| ST4 916 SPORTTOURING | 2003- | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-43 | 469 kr | 48-11-42-102 | 1287 kr | ||
| ST2 944 SPORTTOURING | 1997-01 | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-42 | 469 kr | 48-11-42-102 | 1287 kr | 54-319-40 | 2095 kr |
| ST2 944 SPORTTOURING | 2002 | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-42 | 469 kr | 48-11-42-102 | 1287 kr | ||
| ST2 944 SPORTTOURING | 2003- | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-42 | 469 kr | 48-11-42-102 | 1287 kr | ||
| ST3 992 SPORTTOURING | 2004 | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-42 | 469 kr | 48-11-42-102 | 1287 kr | 54-319-43 | 2095 kr |
| ST4S 996 (ABS) SPORTTOURING | 2003- | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-39 | 469 kr | 48-11-42-102 | 1287 kr | ||
| ST4S 996 SPORTTOURING | 2002 | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-39 | 469 kr | 48-11-42-102 | 1287 kr | 54-319-80 | 2095 kr |
| ST4S 996 SPORTTOURING | 2003- | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-39 | 469 kr | 48-11-42-102 | 1287 kr | ||
| MONSTER 100 S IE | 2003- | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-39 | 469 kr | 48-11-42-102 | 1287 kr | 54-320-01 | 2095 kr |
| SS 1000 IE CARENATA | 2003- | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-39 | 469 kr | 48-11-42-96 | 1231 kr | 54-320-02 | 2095 kr |
| SS 1000 IE NUDA | 2003- | 52-740-15 | 414 kr | 52-745-39 | 469 kr | 48-11-42-96 | 1231 kr | 54-320-02 | 2095 kr |
| Drivpaket / Harley Davidson | |||||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAMDREV |
PRIS |
BAKDREV | PRIS | KEDJA | PRIS | DRIVPAKET | PRIS |
| XLH883 | 1984-85 | 48-11-53-110 | 1374 kr | ||||||
| XLH883 | 1986-90 | 48-11-53-110 | 1374 kr | ||||||
| XLH883 | 1991-92 | 48-11-53-110 | 1374 kr | ||||||
| XLH1200 | 1984-85 | 48-11-55-110 | 2287 kr | ||||||
| XLH1200 | 1986-90 | 48-11-55-110 | 2287 kr | ||||||
| XLH1200 | 1991-92 | 48-11-55-110 | 2287 kr | ||||||
| Drivpaket / Honda | |||||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAMDREV |
PRIS |
BAKDREV | PRIS | KEDJA | PRIS | DRIVPAKET | PRIS |
| CB 125 TD | 1978-82 | 52-259-15 | 59 kr | 52-269-39 | 190 kr | 46-11-20-112 | 282 kr | 54-511-01 | 695 kr |
| CRM 125 | 1990-99 | 52-327-14 | 179 kr | 52-604-40 | 321 kr | 46-11-30-108 | 515 kr | 54-511-02 | 895 kr |
| MBX 125 FE | 1984-85 | 52-329-13 | 154 kr | 52-279-39 | 329 kr | 46-11-30-102 | 488 kr | 54-511-03 | 895 kr |
| MTX 125 | 1983-94 | 52-259-15 | 59 kr | 52-241-53 | 320 kr | 46-11-20-130 | 326 kr | 54-511-04 | 695 kr |
| NSR 125 R | 1993-98 | 52-327-14 | 179 kr | 52-604-36 | 310 kr | 46-11-30-108 | 515 kr | 54-511-06 | 895 kr |
| NSR 125 R | 1999-01 | 52-327-14 | 179 kr | 52-604-38 | 310 kr | 46-11-30-110 | 529 kr | 54-511-07 | 895 kr |
| NZ 125 | 1985-89 | 52-329-13 | 154 kr | 52-279-33 | 291 kr | 46-11-30-108 | 515 kr | 54-511-05 | 895 kr |
| XL 125 K | 1980-82 | 52-259-14 | 57 kr | 52-269-47 | 262 kr | 46-11-20-118 | 304 kr | 54-511-08 | 695 kr |
| XL 125 L | 2003-04 | 52-1264-17 | 109 kr | 52-1258-54 | 387 kr | 46-11-20-130 | 326 kr | 54-511-081 | 695 kr |
| XLR 125 R | 1998- | 52-264-17 | 72 kr | 46-11-20-130 | 326 kr | 54-511-09 | 695 kr | ||
| CB 250 N EURO | 1978-82 | 52-278-15 | 136 kr | 52-246-41 | 513 kr | 48-11-50-102 | 495 kr | 54-512-50 | 1095 kr |
| CB 250 T TWIN | 1978-82 | 52-278-15 | 136 kr | 52-246-41 | 513 kr | 48-11-50-102 | 495 kr | 54-512-50 | 1095 kr |
| CB 250 TWO-FIFTY | 1992-02 | 52-287-14 | 177 kr | 46-11-30-108 | 515 kr | 54-512-52 | 895 kr | ||
| NX 250 | 1988-93 | 52-280-13 | 122 kr | 52-245/2-41 | 335 kr | 46-11-30-102 | 488 kr | 54-512-53 | 895 kr |
| XL 250 R | 1982-83 | 52-281-14 | 179 kr | 52-245/2-44 | 335 kr | 46-11-30-102 | 488 kr | 54-512-55 | 895 kr |
| XL 250 S | 1978-81 | 52-1265-14 | 118 kr | 52-245/2-53 | 335 kr | 46-11-30-102 | 488 kr | 54-512-54 | 895 kr |
| XL 350 R | 1985-87 | 52-287-14 | 177 kr | 52-245/2-38 | 335 kr | 46-11-31-102 | 895 kr | 54-513-50 | 1295 kr |
| CB 400 | 1981-83 | 52-276-16 | 192 kr | 52-247-36 | 442 kr | 46-11-31-100 | 895 kr | 54-514-02 | 1295 kr |
| CB 400 A TWIN AUTOM. | 1978-79 | 52-278-16 | 143 kr | 52-246-36 | 424 kr | 48-11-50-102 | 495 kr | 54-514-03 | 1095 kr |
| CB 400 N EURO | 1979-80 | 52-278-16 | 143 kr | 52-246-36 | 424 kr | 48-11-50-102 | 495 kr | 54-514-01 | 1095 kr |
| CB 400 T TWIN | 1978-79 | 52-278-16 | 143 kr | 52-246-36 | 424 kr | 48-11-50-102 | 495 kr | 54-514-03 | 1095 kr |
| CBX 400 F | 52-278-15 | 136 kr | 52-1334-45 | 522 kr | 48-11-50-104 | 495 kr | 54-514-04 | 1095 kr | |
| CM 400 T | 52-278-16 | 143 kr | 52-246-36 | 424 kr | 48-11-50-102 | 495 kr | 54-514-05 | 1095 kr | |
| VF 400 FD | 1983-86 | 52-286-15 | 264 kr | 52-1334-46 | 530 kr | 48-11-50-110 | 595 kr | 54-514-06 | 1095 kr |
| XL 400 R | 52-281-15 | 179 kr | 52-245/2-47 | 335 kr | 46-11-31-102 | 895 kr | 54-514-07 | 1295 kr | |
| CB 500 | 1972-74 | 52-288-17 | 250 kr | 52-282-34 | 373 kr | 48-11-51-102 | 995 kr | 54-515-01 | 1795 kr |
| CB 500 | 1994- | 52-297-15 | 294 kr | 52-1332-40 | 408 kr | 48-11-41-108 | 1087 kr | 54-515-02 | 1795 kr |
| FT 500 | 1982-84 | 52-289-15 | 225 kr | 52-1334-40 | 459 kr | 48-11-51-102 | 995 kr | 54-515-04 | 1795 kr |
| XL 500 R | 1982-87 | 52-281-15 | 179 kr | 52-245/2-41 | 335 kr | 46-11-31-100 | 895 kr | 54-515-06 | 1295 kr |
| XL 500 S | 1979-81 | 52-281-14 | 179 kr | 52-245/2-39 | 335 kr | 46-11-31-100 | 895 kr | 54-515-05 | 1295 kr |
| CBX 550 F(2) SUPERSPORT | 1982-85 | 52-338-16 | 244 kr | 52-1334-45 | 522 kr | 48-11-51-104 | 995 kr | 54-515-50 | 1795 kr |
| CB 600 F HORNET | 1998- | 52-1371-15 | 294 kr | 52-1304-42 | 469 kr | 48-11-41-108 | 1087 kr | 54-516-01 | 1795 kr |
| CBF 600 NA ABS | 2004 | 52-1371-15 | 294 kr | 52-1304-43 | 483 kr | 54-516-011 | 1795 kr | ||
| CBF 600 SA ABS | 2004 | 52-1371-15 | 294 kr | 52-1304-43 | 483 kr | 48-11-41-110 | 1104 kr | 54-516-011 | 1795 kr |
| CBR 600 F | 1987-90 | 52-295-15 | 276 kr | 52-1334-43 | 482 kr | 48-11-51-110 | 1299 kr | 54-516-02 | 1795 kr |
| CBR 600 F | 1991-96 | 52-295-15 | 276 kr | 52-302-43 | 513 kr | 48-11-51-108 | 1299 kr | 54-516-03 | 1795 kr |
| CBR 600 F | 1997-98 | 52-1371-15 | 294 kr | 52-1304-43 | 483 kr | 48-11-41-112 | 1117 kr | 54-516-04 | 1795 kr |
| CBR 600 F | 1999-00 | 52-1370-16 | 276 kr | 52-1304-44 | 492 kr | 48-11-41-108 | 1087 kr | 54-516-05 | 1795 kr |
| CBR 600 F | 2001 | 52-1370-16 | 276 kr | 52-1307-45 | 536 kr | 48-11-41-112 | 1117 kr | 54-516-06 | 1795 kr |
| CBR 600 F | 2002- | 52-1370-16 | 276 kr | 52-1307-45 | 536 kr | 48-11-41-108 | 1087 kr | 54-516-07 | 1795 kr |
| CBR 600 FS SPORT | 2001-02 | 52-1370-16 | 276 kr | 52-1307-46 | 536 kr | 48-11-41-112 | 1117 kr | 54-516-08 | 1795 kr |
| CBR 600 RR | 2003- | 52-1370-16 | 276 kr | 52-1307-42 | 536 kr | 48-11-41-120 | 1273 kr | 54-516-09 | 1795 kr |
| VT 600 C SHADOW | 1990- | 52-296-16 | 296 kr | 52-1332-44 | 420 kr | 48-11-41-120 | 1273 kr | 54-516-10 | 1795 kr |
| VT 600 C SHADOW | 2001-04 | 52-296-16 | 296 kr | 52-1332-44 | 420 kr | 48-11-41-120 | 1273 kr | ||
| XL 600 LM PARIS DAKAR | 1985-87 | 52-281-15 | 179 kr | 52-245/2-40 | 335 kr | 46-11-34-106 | 1260 kr | 54-516-12 | 1695 kr |
| XL 600 R | 1983-87 | 52-281-15 | 179 kr | 52-245/2-41 | 335 kr | 46-11-34-104 | 1231 kr | 54-516-11 | 1695 kr |
| XL 600 V TRANSALP | 1987-88 | 52-293-15 | 277 kr | 52-300-47 | 468 kr | 48-11-41-120 | 1273 kr | 54-516-13 | 1795 kr |
| XL 600 V TRANSALP | 1988-90 | 52-296-15 | 291 kr | 52-300-47 | 468 kr | 48-11-41-120 | 1273 kr | 54-516-14 | 1795 kr |
| XL 600 V TRANSALP | 1991-00 | 52-296-15 | 291 kr | 52-300-47 | 468 kr | 48-11-41-120 | 1273 kr | 54-516-15 | 1795 kr |
| CB 650 C CUSTOM | 1981-82 | 52-338-16 | 244 kr | 52-284-40 | 448 kr | 48-11-51-104 | 995 kr | 54-516-51 | 1795 kr |
| CB 650 NH | 1982-83 | 52-338-17 | 250 kr | 52-284-38 | 424 kr | 48-11-51-104 | 995 kr | 54-516-52 | 1795 kr |
| CB 650 Z | 1979-81 | 52-338-16 | 244 kr | 52-284-40 | 448 kr | 48-11-51-102 | 995 kr | 54-516-50 | 1795 kr |
| FX 650 VIGOR | 1999-01 | 52-308-14 | 226 kr | 52-245/3-43 | 356 kr | 46-11-34-108 | 1275 kr | 54-516-53 | 1695 kr |
| NX 650 DOMINATOR | 1988 | 52-306-15 | 238 kr | 52-245/3-45 | 364 kr | 46-11-34-108 | 1275 kr | 54-516-54 | 1695 kr |
| NX 650 DOMINATOR | 1989-90 | 52-308-15 | 238 kr | 52-245/3-45 | 364 kr | 46-11-34-108 | 1275 kr | 54-516-55 | 1695 kr |
| NX 650 DOMINATOR | 1991-94 | 52-308-15 | 238 kr | 52-245/3-47 | 392 kr | 46-11-34-110 | 1287 kr | 54-516-56 | 1695 kr |
| NX 650 DOMINATOR | 1995-01 | 52-308-15 | 238 kr | 52-245/3-46 | 391 kr | 46-11-34-110 | 1287 kr | 54-516-57 | 1695 kr |
| SLR 650 | 1997-98 | 52-308-15 | 238 kr | 52-245/3-43 | 356 kr | 46-11-34-110 | 1287 kr | 54-516-58 | 1695 kr |
| SLR 650 | 1999-00 | 52-308-14 | 226 kr | 52-245/3-43 | 356 kr | 46-11-34-110 | 1287 kr | 54-516-59 | 1695 kr |
| XL 650 V TRANSALP | 2001- | 52-296-15 | 291 kr | 52-300-48 | 468 kr | 48-11-42-118 | 1624 kr | 54-516-60 | 2095 kr |
| XRV 650 AFRICAN TWIN | 1988-90 | 52-296-16 | 296 kr | 52-300-49 | 477 kr | 48-11-42-124 | 1606 kr | 54-516-61 | 2095 kr |
| CB 750 C CUSTOM | 1980-82 | 52-339-18 | 285 kr | 52-1334-46 | 530 kr | 48-11-51-108 | 1299 kr | 54-517-55 | 1795 kr |
| CB 750 F BOL D'OR | 1977 | 52-288-17 | 250 kr | 52-284-48 | 573 kr | 48-11-51-102 | 995 kr | 54-517-52 | 1795 kr |
| CB 750 F2 BOL D'OR | 1978 | 52-331-15 | 263 kr | 52-333-43 | 595 kr | 48-11-71-88 | 1401 kr | 54-517-53 | 2195 kr |
| CB 750 F2 SEVEN FIFTY | 1992- | 52-1332-15 | 276 kr | 52-1332-40 | 408 kr | 48-11-42-112 | 1430 kr | 54-517-57 | 2095 kr |
| CB 750 F2C BOL D'OR | 52-339-18 | 285 kr | 52-1334-46 | 530 kr | 48-11-51-108 | 1299 kr | 54-517-56 | 1795 kr | |
| CB 750 K | 52-339-16 | 263 kr | 52-298-40 | 462 kr | 48-11-51-108 | 1299 kr | 54-517-58 | 1795 kr | |
| CB 750 K | 1971-76 | 52-288-18 | 277 kr | 52-284-48 | 573 kr | 48-11-51-104 | 995 kr | 54-517-50 | 1795 kr |
| CB 750 K | 1977 | 52-331-15 | 263 kr | 52-333-41 | 573 kr | 48-11-71-88 | 1401 kr | 54-517-51 | 2195 kr |
| CB 750 K | 1979-80 | 52-330-15 | 287 kr | 52-333-38 | 556 kr | 48-11-71-92 | 1430 kr | 54-517-54 | 2195 kr |
| CBX 750 F | 1984-86 | 52-339-16 | 263 kr | 52-1334-45 | 522 kr | 48-11-51-114 | 1299 kr | 54-517-59 | 1795 kr |
| VF 750 C MAGNA | 1994- | 52-333-16 | 285 kr | 52-1334-40 | 459 kr | 48-11-51-118 | 1175 kr | 54-517-60 | 1795 kr |
| VFR 750 F | 1986-89 | 52-333-16 | 285 kr | 52-1334-45 | 522 kr | 48-11-51-110 | 1299 kr | 54-517-61 | 1795 kr |
| VFR 750 F | 1988-92 | 52-313-16 | 374 kr | 52-312-40 | 387 kr | 48-11-42-106 | 1360 kr | 54-517-62 | 2095 kr |
| VFR 750 F | 1990-98 | 52-333-16 | 285 kr | 52-343-43 | 493 kr | 48-11-51-112 | 1299 kr | 54-517-63 | 1795 kr |
| VFR 750 R | 1986-89 | 52-333-16 | 285 kr | 52-1334-45 | 522 kr | 48-11-51-110 | 1299 kr | 54-517-61 | 1795 kr |
| VFR 750 R | 1988-92 | 52-313-16 | 374 kr | 52-312-40 | 387 kr | 48-11-42-106 | 1360 kr | 54-517-62 | 2095 kr |
| VFR 750 R | 1990-98 | 52-333-16 | 285 kr | 52-343-43 | 493 kr | 48-11-51-112 | 1299 kr | 54-517-63 | 1795 kr |
| VT 750 C2 SHADOW ACE | 1998- | 52-1372-17 | 326 kr | 52-1304-41 | 469 kr | 48-11-42-124 | 1606 kr | 54-517-64 | 2095 kr |
| XRV 750 AFRICA TWIN | 1990-92 | 52-314-16 | 340 kr | 52-1332-46 | 450 kr | 48-11-42-124 | 1606 kr | 54-517-65 | 2095 kr |
| XRV 750 AFRICA TWIN | 1993- | 52-314-16 | 340 kr | 52-1332-45 | 434 kr | 48-11-42-124 | 1606 kr | 54-517-66 | 2095 kr |
| VFR 800 | 1998- | 52-339-17 | 276 kr | 52-343-43 | 493 kr | 48-11-51-108 | 1299 kr | 54-518-01 | 1795 kr |
| VFR 800 | 2002- | 52-339-16 | 263 kr | 52-1342-43 | 468 kr | 48-11-51-110 | 1299 kr | 54-518-02 | 1795 kr |
| CB 900 F BOL D'OR | 1979-82 | 52-1334-44 | 513 kr | 48-11-51-106 | 995 kr | 54-519-01 | 1795 kr | ||
| CB 900 F HORNET | 2002- | 52-333-16 | 285 kr | 52-302-43 | 513 kr | 48-11-51-114 | 1299 kr | 54-519-02 | 1795 kr |
| CBR 900 RR FIREBLADE | 1992-95 | 52-333-16 | 285 kr | 52-302-42 | 513 kr | 48-11-51-108 | 1299 kr | 54-519-03 | 1795 kr |
| CBR 900 RR FIREBLADE | 1996-99 | 52-1370-16 | 276 kr | 52-1304-42 | 469 kr | 48-11-42-108 | 1390 kr | 54-519-04 | 2095 kr |
| CBR 900 RR FIREBLADE | 2000- | 52-333-16 | 285 kr | 52-1306-42 | 536 kr | 48-11-51-108 | 1299 kr | 54-519-05 | 1795 kr |
| CB 1000 F SUPER FOUR | 1993-98 | 52-339-17 | 276 kr | 52-1334-42 | 482 kr | 48-11-53-120 | 1570 kr | 54-520-01 | 2095 kr |
| CBR 1000 F | 1987-88 | 52-339-17 | 276 kr | 52-1334-43 | 482 kr | 48-11-53-114 | 1585 kr | 54-520-02 | 2095 kr |
| CBR 1000 F | 1989-95 | 52-339-17 | 276 kr | 52-1334-42 | 482 kr | 48-11-53-114 | 1585 kr | 54-520-03 | 2095 kr |
| CBR 1000 F | 1996-00 | 52-339-17 | 276 kr | 52-1334-41 | 471 kr | 48-11-53-114 | 1585 kr | 54-520-04 | 2095 kr |
| CBR 1000 F | 2004 | 52-333-16 | 285 kr | 52-1306-40 | 507 kr | 48-11-53-114 | 1585 kr | 54-520-041 | 2095 kr |
| CBX 1000 | 1978-79 | 52-335-15 | 310 kr | 52-336-35 | 522 kr | 48-11-71-88 | 1401 kr | 54-520-05 | 2195 kr |
| CBX 1000 | 1980-82 | 52-340-18 | 296 kr | 52-1334-42 | 482 kr | 48-11-53-108 | 1340 kr | 54-520-06 | 2095 kr |
| VF 1000 F INTERCEPTOR | 1984-85 | 52-339-17 | 276 kr | 52-1334-43 | 482 kr | 48-11-53-114 | 1585 kr | 54-520-07 | 2095 kr |
| VF 1000 F2 INTERCEPTOR | 1984-85 | 52-339-17 | 276 kr | 52-1334-43 | 482 kr | 48-11-53-114 | 1585 kr | 54-520-07 | 2095 kr |
| VF 1000 R | 1984-86 | 52-339-17 | 276 kr | 52-1334-43 | 482 kr | 48-11-53-110 | 1374 kr | 54-520-08 | 2095 kr |
| VTR 1000 F FIRE STORM | 1997- | 52-333-16 | 285 kr | 52-302-41 | 513 kr | 48-11-53-104 | 1287 kr | 54-520-09 | 2095 kr |
| VTR 1000 SP1 | 2000-01 | 52-333-16 | 285 kr | 52-1306-40 | 507 kr | 48-11-53-104 | 1287 kr | 54-520-10 | 2095 kr |
| VTR 1000 SP2 RACING | 2002- | 52-333-16 | 285 kr | 52-1306-40 | 507 kr | 48-11-53-106 | 1326 kr | 54-520-11 | 2095 kr |
| XL 1000 V VARADERO | 1999- | 52-1370-16 | 276 kr | 52-1304-47 | 522 kr | 48-11-42-112 | 1430 kr | 54-520-12 | 2095 kr |
| CB 1100 R | 2000-02 | 52-339-17 | 276 kr | 52-302-43 | 513 kr | 48-11-54-110 | 1495 kr | 54-521-01 | 2095 kr |
| CBR 1100 XX BLACKBIRD | 1997- | 52-339-17 | 276 kr | 52-302-44 | 543 kr | 48-11-54-110 | 1495 kr | 54-521-02 | 2095 kr |
| CB 1300 F | 2003-04 | 52-339-18 | 285 kr | 52-302-39 | 588 kr | 48-11-53-114 | 1585 kr | 54-521-03 | 2095 kr |
| Drivpaket / Kawasaki | |||||||||
|
MODELL |
ÅR |
FRAMDREV |
PRIS |
BAKDREV | PRIS | KEDJA | PRIS | DRIVPAKET | PRIS |
| AR 125 | 1982-93 | 52-468-36 | 191 kr | 46-11-20-116 | 304 kr | 54-611-01 | 695 kr | ||
| KLR 250 D | 1991-05 | 52-516-15 | 194 kr | 52-475-44 | 352 kr | 46-11-31-104 | 928 kr | ||
| KLX 300 R A | 1997- | 52-569-14 | 179 kr | 52-460-50 | 335 kr | 46-11-31-110 | 974 kr | 54-613-01 | 1295 kr |
| KLX 300 R A | 2003- | 52-436-14 | 179 kr | 52-460-50 | 335 kr | 46-11-30-110 | 974 kr | 54-613-011 | 895 kr |
| GPZ 400 A | 1984-87 | 52-512-16 | 207 kr | 46-11-31-104 | 928 kr | 54-614-01 | 1295 kr | ||
| GPZ 400 A | 1984-97 | 52-512-16 | 207 kr | 52-478-42 | 335 kr | 46-11-31-106 | 944 kr | 54-614-02 | 1295 kr |
| EN 500 C | 1996- | 52-512-16 | 207 kr | 52-1490-42 | 385 kr | 46-11-31-110 | 974 kr | 54-615-01 | 1295 kr |
| ER 500 AC | 1997- | 52-512-17 | 209 kr | 52-486-42 | 342 kr | 46-11-31-106 | 944 kr | 54-615-02 | 1295 kr |
| ER 500 B | 1997- | 52-512-17 | 209 kr | 52-486-42 | 342 kr | 46-11-31-106 | 944 kr | 54-615-02 | 1295 kr |
| ER 500 C | 1997- | 52-512-17 | 209 kr | 52-486-42 | 342 kr | 46-11-31-106 | 944 kr | 54-615-02 | 1295 kr |
| ER-5 | 1999 | 52-512-17 | 209 kr | 52-486-42 | 342 kr | 46-11-31-106 | 944 kr | 54-615-03 | 1295 kr |
| GPZ 500 S A | 1987-93 | 52-512-16 | 207 kr | 52-486-42 | 342 kr | 46-11-31-104 | 928 kr | 54-615-04 | 1295 kr |
