| TRIMDELAR - Packningar/Packningssatser |
|
MODELL/ÅR |
TYPE | BORE | DISP. CC |
MATERIAL |
ART. NR. & PRIS |
| Packningar/Packningssatser - Honda | |||||
![]() |
GASKETS -018 added to part number indicates gasket available in .018 thickness. |
|
|||
| CRF250R 04-06 | Top End | 79 mm | GSK C7185 = 400 kr | ||
| CRF250X 04-06 | Top End | 81 mm | GSK C7189 = 400 kr | ||
| CRF450R 02-06 | Top End | 96 mm | GSK C3047 = 445 kr | ||
| CRF450R 02-06 | Top End | 99 mm | GSK C3049 = 715 kr | ||
| TRX400EX 99-05 | Head | 89 mm | CFM | GSK C7296 = 260 kr | |
| TRX400EX 99-06 | Head | 86 mm | Spring Steel | GSK C7825 = 315 kr | |
| TRX400EX 99-06 | Head | 89 mm | Spring Steel | GSK C7826 = 315 kr | |
| CBR600F2/F3 91-98 | Head | 67 mm | 618cc - 637cc | Spring Steel | GSK C8265 = 702 kr |
| CBR600F2/F3 91-98 | Head | 67 mm | 618cc - 637cc | Spring Steel | GSK C8265-018 = 805 kr |
| CBR600F4 99-02 | Head | 67 mm | 599cc | Spring Steel | GSK C8572 = 702 kr |
| CBR600 F1 87-90 | Base | 2.76" | 635cc | Copper .010 | GSK C8503 = 290 kr |
| CBR600 F1 87-90 | Base | 2.76" | 635cc | Copper .020 | GSK C8504 = 290 kr |
| CBR600RR 03-05 | Head | 67 mm | 599cc | Spring Steel | GSK C8704-027 = 702 kr |
| CBR600RR 03-05 | Head | 67 mm | 599cc | Spring Steel | GSK C8704-018 = 805 kr |
| CB750 2V | Head | 65 mm | 811cc - 836cc | CFM-20 | GSK C8001 = 500 kr |
| CB750 2V | Head | 67.5 mm | 915cc | CFM-20 | GSK C8002 = 500 kr |
| CB750 4V | Head | 65 mm | 823cc | CFM-20 | GSK C8003 = 500 kr |
| CB750 4V | Head | 70 mm | 890cc - 955cc | CFM-20 | GSK C8004 = 500 kr |
| CB750 2V | Base | 2.790" | 750cc - 836cc | Copper .005 | GSK C8286 = 290 kr |
| CB750 2V | Base | 2.790" | 750cc - 836cc | Copper .010 | GSK C8287 = 290 kr |
| CB750 2V | Base | 2.790" | 750cc - 836cc | Copper .020 | GSK C8288 = 290 kr |
| CB750 2V | Base | 2.790" | 750cc - 836cc | Fiber .020 | GSK C8289 = 200 kr |
| CB750/900 4V | Base | 2.790" | 750/900cc | Copper .005 | GSK C8451 = 305 kr |
| CB900F | Head | 68 mm | 985cc | CFM-20 | GSK C8005 = 500 kr |
| CBR900 Thru 99 | Head | 72 mm | 945cc | Spring Steel | GSK C8267 = 730 kr |
| CBR900 Thru 99 | Head | 72 mm | 945cc | Spring Steel | GSK C8267-018 = 805 kr |
| CBR900 Thru 99 | Head | 73 mm | 970cc | Spring Steel | GSK C8401 = 730 kr |
| CBR900 Thru 99 | Head | 73 mm | 970cc | Spring Steel | GSK C8401-018 = 805 kr |
| CBR900 Thru 99 | Head | 74 mm | 997cc | Spring Steel | GSK C8268 = 755 kr |
| CBR900 Thru 99 | Head | 74 mm | 997cc | Spring Steel | GSK C8268-018 = 805 kr |
| CBR900 Thru 99 | Head | 75 mm | 1033cc | Spring Steel | GSK C8406 = 730 kr |
| CBR900 Thru 99 | Head | 75 mm | 1033cc | Spring Steel | GSK C8406-018 = 805 kr |
| CB900F/CB1100F | Head | 72 mm | 1123cc | Copper .043 | GSK C8224 = 575 kr |
| CBR929/954 00-03 | Head | 76 mm | 980cc | Spring Steel | GSK C8568 = 755 kr |
| CBR929/954 00-03 | Head | 76 mm | 980cc | Spring Steel | GSK C8568-018 = 850 kr |
| CBR1000 Thru 95 | Head | 79 mm | 1050cc | CFM-20 | GSK C8008 = 755 kr |
| CBR1000 | Base | 3.346" | 1050cc | Copper .005 | GSK C8410 = 305 kr |
| CBR1000RR 04-05 | Head | 75 mm | 998cc | CFM-20 | GSK C8702-027 = 755 kr |
| CBR1000RR 04-05 | Head | 75 mm | 998cc | CFM-20 | GSK C8702-018 = 850 kr |
| CBR1000RR 04-05 | Head | 76 mm | 1025cc | CFM-20 | GSK C8703-027 = 755 kr |
| CBR1000RR 04-05 | Head | 76 mm | 1025cc | CFM-20 | GSK C8703-018 = 850 kr |
| CBR1100XX 89-03 | Head | 81 mm | 1195cc | Spring Steel | GSK C8499 = 755 kr |
| CBR1100XX 89-03 | Head | 81 mm | 1195cc | Spring Steel | GSK C8499-018 = 850 kr |
| NT 650 Hawk | Head | 82 mm | 700cc | Spring Steel | GSK C8207 = 500 kr |
|
MODELL/ÅR |
TYPE | BORE | DISP. CC |
MATERIAL |
ART. NR. & PRIS |
| Packningar/Packningssatser - Kawasaki | |||||
![]() |
GASKETS -018 added to part number indicates gasket available in .018 thickness. |
|
|||
| KX250F 04-06 | Top End | 78 mm | GSK C3054 = 640 kr | ||
| KX250F 04-06 | Top End | 80 mm | GSK C3056 = 640 kr | ||
| KFX400 03-06 | Top End | 92 mm | GSK C7978 = 410 kr | ||
| KFX400 03-06 | Top End | 94 mm | GSK C7979 = 410 kr | ||
| KFX400 03-06 | Top End | 97 mm | GSK C7980 = 410 kr | ||
| ZX6R 600 95-02 | Head | 68 mm | 617cc - 636cc | Spring Steel | GSK C8270 = 730 kr |
| ZX6R 600 95-02 | Head | 68 mm | 617cc - 636cc | Spring Steel | GSK C8270-018 = 805 kr |
| ZX6R 95-02 | Base | 600cc - 636cc | Copper .010 | GSK C8354 = 290 kr | |
| ZX6R 03-04/ZX6RR | Head | 68 mm | Spring Steel | GSK C8690 = 730 kr | |
| ZX6R 03-04/ZX6RR | Head | 68 mm | Spring Steel | GSK C8690-018 = 805 kr | |
| ZX6R 03-04/ZX6RR | Head | 69 mm | Spring Steel | GSK C8701-018 = 850 kr | |
| ZX6RR 2004 | Head | 68 mm | Spring Steel | GSK C8691 = 755 kr | |
| ZX6RR 2004 | Head | 68 mm | Spring Steel | GSK C8691-018 = 850 kr | |
| ZX6R 03-04 | Head | 70 mm | Spring Steel | GSK C8696 = 730 kr | |
| ZX6R 03-04 | Head | 70 mm | Spring Steel | GSK C8696-018 = 850 kr | |
| ZX6RR 2004 | Head | 70 mm | Spring Steel | GSK C8697 = 755 kr | |
| ZX6RR 2004 | Head | 70 mm | Spring Steel | GSK C8697-018 = 850 kr | |
| ZX6R/ZX6RR 03-04 | Base | S/Steel .010 | GSK C8692 = 265 kr | ||
| ZX6R 05-06 | Head | 86 mm | Spring Steel | GSK C8693 = 680 kr | |
| ZX6R 05-06 | Head | 86 mm | Spring Steel | GSK C8693-018 = 730 kr | |
| ZX6R 05-06 | Head | 70 mm | Spring Steel | GSK C8694 = 730 kr | |
| ZX6R 05-06 | Head | 70 mm | Spring Steel | GSK C8694-018 = 805 kr | |
| ZX6R 05-06 | Base | S/S .010 | GSK C8698 = 275 kr | ||
| KZ, GPZ750 Turbo | Head | 69 mm | 810cc | CFM-20 | GSK C8012 = 500 kr |
| ZX7 96-03 | Head | 73 mm | 750cc | Spring Steel | GSK C8428 = 670 kr |
| ZX7 96-03 | Head | 73 mm | 750cc | Spring Steel | GSK C8428-018 = 850 kr |
| ZX7 96-03 | Head | 75 mm | 795cc | Spring Steel | GSK C8429 = 755 kr |
| ZX7 96-03 | Head | 75 mm | 795cc | Spring Steel | GSK C8429-018 = 850 kr |
| ZX7 91-95/ZX9 94-97 | Base | 3.210 dia | 750cc - 950cc | S/Steel .010 | GSK C8344 = 275 kr |
| ZX7 91-95/ZX9 94-97 | Base | 3.210 dia | 750cc - 950cc | Copper .010 | GSK C8291 = 305 kr |
| ZX7 96-03 | Base | 750cc | Copper .010 | GSK C8524 = 305 kr | |
| GPZ900R Ninja | Head | 75 mm | 972cc | CFM-20 | GSK C8013 = 500 kr |
| ZX9 94-97 | Head | 75 mm | 950cc | Spring Steel | GSK C8272 = 755 kr |
| ZX9R 98-99 | Head | 77 mm | 950cc | Spring Steel | GSK C8515 = 730 kr |
| ZX9R 00-03 | Head | 77 mm | 900cc | Spring Steel | GSK C8570 = 755 kr |
| ZX9R 00-03 | Head | 77 mm | 900cc | Spring Steel | GSK C8570-018 = 850 kr |
| ZX9R 00-03 | Head | 79 mm | 900cc | Spring Steel | GSK C8609 = 755 kr |
| ZX9R 00-03 | Head | 79 mm | 900cc | Spring Steel | GSK C8609-018 = 850 kr |
| ZX9R 98-99 | Base | 900cc | Copper .005 | GSK C8505 = 305 kr | |
| ZX9R 00-03 | Base | 900cc | Copper .010 | GSK C8595 = 305 kr | |
| ZX9R 00-03 | Base | 900cc | Copper .020 | GSK C8596 = 305 kr | |
| ZX10 88-90 | Head | 75.5 mm | 1040cc | Spring Steel | GSK C8271 = 755 kr |
| Ninja 900/1000 | Base | 3.230 dia | 900cc - 1000cc | S/S .010 | GSK C8346 = 275 kr |
| ZX10/ZX11 88-01 | Head | 78 mm | 1109cc | Copper .032 | GSK C8483 = 575 kr |
| ZX11/GPZ1100 | Head | 77 mm | 1100cc | Spring Steel | GSK C8603 = 730 kr |
| ZX11/GPZ1100 | Head | 77 mm | 1100cc | Spring Steel | GSK C8603-018 = 805 kr |
| ZX11/GPZ1100 | Base | 3.290" | 1109cc | S/S .010 | GSK C8358 = 275 kr |
| ZX11/GPZ1100 | Head | 78 mm | 1109cc | Spring Steel | GSK C8273 = 755 kr |
| ZX11/GPZ1100 | Head | 78 mm | 1109cc | Spring Steel | GSK C8273-018 = 850 kr |
| ZX1000/ZX10 86-90 | Base | 3.230 dia | 1040cc | S/S .010 | GSK C8346 = 275 kr |
| ZX1000/ZX10 86-90 | Base | 3.230 dia | 1040cc | Copper .005 | GSK C8355 = 305 kr |
| ZR1100 | Head | 82 mm | 1321cc | CFM-20 | GSK C8229 = 500 kr |
| ZX10R 04-05 | Head | 76 mm | Spring Steel | GSK C8680 = 730 kr | |
| ZX10R 04-05 | Head | 76 mm | Spring Steel | GSK C8680-018 = 805 kr | |
| ZX10R 04-05 | Head | 78 mm | Spring Steel | GSK C8681 = 730 kr | |
| ZX10R 04-05 | Head | 78 mm | Spring Steel | GSK C8681-018 = 805 kr | |
| ZX12R 00-03 | Head | 83 mm | 1199cc | Spring Steel | GSK C8642 = 730 kr |
| ZX12R 00-03 | Head | 83 mm | 1199cc | Spring Steel | GSK C8642-018 = 805 kr |
| ZX12R 00-03 | Head | 84 mm | 1228cc | Spring Steel | GSK C8573 = 755 kr |
| ZX12R 00-03 | Head | 84 mm | 1228cc | Spring Steel | GSK C8573-018 = 850 kr |
| ZX12R 00-03 | Head | 85 mm | 1257cc | Spring Steel | GSK C8643 = 755 kr |
| ZX12R 00-03 | Head | 85 mm | 1257cc | Spring Steel | GSK C8643-018 = 850 kr |
| ZX12R 00-03 | Head | 86 mm | 1287cc | Spring Steel | GSK C8641 = 755 kr |
| ZX12R 00-03 | Head | 86 mm | 1287cc | Spring Steel | GSK C8641-018 = 850 kr |
| ZX12R 00-03 | Base | 1199cc | Spring Steel | GSK C8579 = 275 kr | |
| ZX14 06-07 | Head | 84 mm | 1352cc | Spring Steel | GSK C8460-018 = 755 kr |
| ZX14 06-07 | Head | 86 mm | 1417cc | Spring Steel | GSK C8621-018 = 702 kr |
| ZX14 06-07 | Head | 87 mm | 1450cc | Spring Steel | GSK C8622-018 = 755 kr |
| KZ/GPZ 10 mm Dowel | Head | 71 mm | 1045cc | Copper .043 | GSK C8153 = 575 kr |
| KZ/GPZ 10 mm Dowel | Head | 72 mm | 1975cc | Copper .043 | GSK C8154 = 575 kr |
| KZ900/1000 | Head | 72 mm | 1075cc | CFM-20 | GSK C8018 = 500 kr |
| KZ/GPZ 10 mm Dowel | Head | 73 mm | 1105cc | Copper .043 | GSK C8181 = 575 kr |
| KZ900/1000 2pc | Head | 74 mm | 1135cc | Copper .043 | GSK C8244 = 575 kr |
| KZ/GPZ 81-82 | Head | 74 mm | 1060cc - 1135cc | CFM-20 | GSK C8019 = 500 kr |
| KZ900/1000 1pc | Head | 75 mm | 1075cc - 1170cc | CFM-20 | GSK C8017 = 420 kr |
| KZ/GPZ 10 mm Dowel | Head | 75 mm | 1166c | Copper .043 | GSK C8182 = 575 kr |
| KZ/GPZ 81-84 | Head | 76 mm | 1170cc - 1200cc | CFM-20 | GSK C8020 = 500 kr |
| KZ/GPZ 10 mm Dowel | Head | 76 mm | 1197cc | Copper .043 | GSK C8156 = 575 kr |
| KZ/GPZ 10 mm Dowel | Head | 77 mm | 1229cc | Copper .043 | GSK C8183 = 575 kr |
| KZ/GPZ 81-84 | Head | 78 mm | 1230cc - 1260cc | CFM-20 | GSK C8021 = 500 kr |
| KZ/GPZ 10 mm Dowel | Head | 78 mm | 1261cc | Copper .043 | GSK C8157 = 575 kr |
| KZ/GPZ 81-84 | Head | 80 mm | 1290cc - 1325cc | CFM-20 | GSK C8022 = 500 kr |
| KZ/GPZ 10 mm Dowel | Head | 80 mm | 1327cc | Copper .043 | GSK C8158 = 575 kr |
| KZ/GPZ 10 mm Dowel | Head | 82 mm | 1393cc | Copper .043 | GSK C8159 = 575 kr |
| KZ/GPZ D Dowel | Head | 82 mm | 1393cc | Copper .043 | GSK C8432 = 575 kr |
| KZ/GPZ 81-84 | Head | 83 mm | 1385cc, 1425cc | CFM-20 | GSK C8023 = 500 kr |
| KZ/GPZ 10 mm Dowel | Head | 83 mm | 1428cc | Copper .043 | GSK C8160 = 575 kr |
| KZ/GPZ D Dowel | Head | 83 mm | 1428cc | Copper .043 | GSK C8433 = 575 kr |
| KZ/GPZ D Dowel | Head | 84 mm | 1463cc | Copper .043 | GSK C8161 = 575 kr |
| J/GPZ1100 2pc | Head | 74 mm | 1135cc | CFM-20 | GSK C8325 = 500 kr |
| J/GPZ1100 2pc | Head | 76 mm | 1197cc | CFM-20 | GSK C8326 = 500 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.210 dia | 1000cc - 1200cc | Copper .005 | GSK C8094 = 290 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.210 dia | 1000cc - 1200cc | Copper .010 | GSK C8095 = 290 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.210 dia | 1000cc - 1200cc | Copper .020 | GSK C8096 = 290 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.210 dia | 1000cc - 1200cc | Fiber .020 | GSK C8093 = 170 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.285 dia | 1230cc - 1260cc | Copper .005 | GSK C8098 = 290 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.285 dia | 1230cc - 1260cc | Copper .010 | GSK C8099 = 290 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.285 dia | 1230cc - 1260cc | Copper .020 | GSK C8100 = 290 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.285 dia | 1230cc - 1260cc | Fiber .020 | GSK C8097 = 170 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.475 dia | 1325cc - 1425cc | Copper .005 | GSK C8102 = 290 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.475 dia | 1325cc - 1425cc | Copper .010 | GSK C8103 = 290 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.475 dia | 1325cc - 1425cc | Copper .020 | GSK C8104 = 290 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.475 dia | 1325cc - 1425cc | Fiber .020 | GSK C8101 = 170 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.560 dia | 1500cc | Copper .005 | GSK C8121 = 290 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.560 dia | 1500cc | Copper .010 | GSK C8122 = 290 kr |
| KZ/GPZ | Base | 3.560 dia | 1500cc | Copper .020 | GSK C8123 = 290 kr |
|
MODELL/ÅR |
TYPE | BORE | DISP. CC |
MATERIAL |
ART. NR. & PRIS |
| Packningar/Packningssatser - Suzuki | |||||
![]() |
GASKETS -018 added to part number indicates gasket available in .018 thickness. -13MM added to part number indicates a 13 mm stud holes. |
|
|||
| RMZ250 04-06 | Top End | 78 mm | GSK C3054 = 640 kr | ||
| RMZ250 04-06 | Top End | 80 mm | GSK C3056 = 640 kr | ||
| DRZ400 00-05 | Top End | 94 mm | GSK C7806 = 395 kr | ||
| DRZ400 00-05 | Top End | 97 mm | GSK C7807 = 395 kr | ||
| RMZ450 05-06 | Top End | 95.5 mm | GSK C3102 = 320 kr | ||
| RMZ450 05-06 | Top End | 97.5 mm | GSK C3104 = 320 kr | ||
| GSXR600 97-00 | Head | 65.5 mm | 600cc | Spring Steel | GSK C8413 = 720 kr |
| GSXR600 97-00 | Base | 600cc | S/Steel .010 | GSK C8422 = 275 kr | |
| GSXR600 01-03 | Head | 68 mm | Spring Steel | GSK C8644 = 755 kr | |
| GSXR600 01-03 | Head | 68 mm | Spring Steel | GSK C8644-018 = 805 kr | |
| GSXR600 01-03 | Head | 69 mm | Spring Steel | GSK C8645 = 755 kr | |
| GSXR600 01-03 | Head | 69 mm | Spring Steel | GSK C8645-018 = 850 kr | |
| GSXR600 01-03 | Head | 70 mm | Spring Steel | GSK C8646 = 755 kr | |
| GSXR600 01-03 | Head | 70 mm | Spring Steel | GSK C8646-018 = 850 kr | |
| SV650 | Head | 81 mm | 635cc | Spring Steel | GSK C8614 = 785 kr |
| SV650 | Head | 81 mm | 635cc | Spring Steel | GSK C8614-018 = 890 kr |
| SV650 | Head | 83 mm | 650cc | Spring Steel | GSK C8600 = 785 kr |
| SV650 | Head | 83 mm | 650cc | Spring Steel | GSK C8600-018 = 936 kr |
| SV650 | Head | 84 mm | 694cc | Spring Steel | GSK C8593 = 835 kr |
| SV650 | Head | 84 mm | 694cc | Spring Steel | GSK C8593-018 = 890 kr |
| SV650 | Head | 87 mm | 744cc | Spring Steel | GSK C8613 = 785 kr |
| SV650 | Head | 87 mm | 744cc | Spring Steel | GSK C8613-018 = 936 kr |
| SV650 | Base | 650cc | Copper .005 | GSK C8615 = 305 kr | |
| SV650 | Base | 650cc | Copper .010 | GSK C8616 = 305 kr | |
| SV650 | Base | 650cc | Copper .020 | GSK C8617 = 305 kr | |
| GS750 4V | Head | 70 mm | 747cc - 816cc | CFM-20 | GSK C8027 = 500 kr |
| GS750/850 2V | Head | 69 mm | 844cc | CFM-20 | GSK C8028 = 500 kr |
| GS750 4V | Base | 2.953" | 750cc | Fiber .020 | GSK C8549 = 200 kr |
| GSXR750 88-89 | Head | 74 mm | 750cc - 771cc | Spring Steel | GSK C8415 = 730 kr |
| GSXR750 86-87/90-92 | Head | 71 mm | 756cc - 771cc | Spring Steel | GSK C8466 = 730 kr |
| GSXR750 86-87/90-92 | Head | 77 mm | 907cc | Spring Steel | GSK C8464 = 730 kr |
| GSXR750 86-87/90-92 | Head | 79 mm | 955cc | Spring Steel | GSK C8463 = 755 kr |
| GSXR750W 93-95 | Head | 71 mm | 750cc - 771cc | Spring Steel | GSK C8276 = 755 kr |
| GSXR750W 93-95 | Head | 75 mm | 860cc | Spring Steel | GSK C8337 = 720 kr |
| GSXR750W 93-95 | Head | 77 mm | 907cc | Spring Steel | GSK C8338 = 755 kr |
| GSXR750 96-99 | Head | 72 mm | 750cc | Spring Steel | GSK C8387 = 730 kr |
| GSXR750 96-99 | Head | 72 mm | 750cc | Spring Steel | GSK C8387-018 = 730 kr |
| GSXR750 96-99 | Head | 74 mm | 791cc | Spring Steel | GSK C8414 = 755 kr |
| GSXR750 96-99 | Head | 74 mm | 791cc | Spring Steel | GSK C8414-018 = 850 kr |
| GSXR750 96-99 | Head | 75 mm | 813cc | Spring Steel | GSK C8445 = 755 kr |
| GSXR750 96-99 | Head | 75 mm | 813cc | Spring Steel | GSK C8445-018 = 850 kr |
| GSXR750/1000 00-06 | Head | 73 mm | 770cc OR 988cc | Spring Steel | GSK C8663 = 670 kr |
| GSXR750/1000 00-06 | Head | 73 mm | 770cc OR 988cc | Spring Steel | GSK C8663-018 = 850 kr |
| GSXR750/1000 00-06 | Head | 74 mm | 791cc OR 1013cc | Spring Steel | GSK C8574 = 720 kr |
| GSXR750/1000 00-06 | Head | 74 mm | 791cc OR 1013cc | Spring Steel | GSK C8574-018 = 850 kr |
| GSXR750/1000 00-06 | Head | 75 mm | 813cc OR 1043cc | Spring Steel | GSK C8214 = 755 kr |
| GSXR750/1000 00-06 | Head | 75 mm | 813cc OR 1043cc | Spring Steel | GSK C8214-018 = 850 kr |
| GSXR750/1000 00-06 | Head | 76 mm | 1000 - 1071cc | Spring Steel | GSK C8602 = 755 kr |
| GSXR750/1000 00-06 | Head | 76 mm | 1000 - 1071cc | Spring Steel | GSK C8602-018 = 850 kr |
| GSXR750 96-99 | Base | 750cc | S/Steel .010 | GSK C8421 = 275 kr | |
| GSXR750W 93-95 | Base | 3.265" | 771cc - 907cc | Copper .020 | GSK C8137 = 305 kr |
| RF900 94-98 | Head | 75 mm | 972cc | Spring Steel | GSK C8337 = 720 kr |
| RF900 94-98 | Head | 77 mm | 1045cc | Spring Steel | GSK C8338 = 755 kr |
| GSXR1100 86-88 | Head | 78 mm | 1109cc | Spring Steel | GSK C8277 = 755 kr |
| GSXR1100 to 88 | Head | 78 mm | 1109cc | Copper .032 | GSK C8231 = 575 kr |
| GSXR1100 D Dowel | Head | 80 mm | 1166cc | Copper .032 | GSK C8232 = 575 kr |
| GSXR1100 86-88 | Head | 81 mm | 1196cc | Spring Steel | GSK C8321 = 755 kr |
| GSXR1100 86-88 | Head | 83 mm | 1255cc | Spring Steel | GSK C8278 = 755 kr |
| GSXR1100 D Dowel 86-88 | Head | 83 mm | 1255cc | Copper .032 | GSK C8234 = 575 kr |
| GSXR1100 6mm Dowel >88 | Head | 85 mm | 1317cc | Copper .032 | GSK C8236 = 575 kr |
| GSXR1100 D Dowel >88 | Head | 85 mm | 1317cc | Copper .032 | GSK C8435 = 490 kr |
| GSXR1100 89-92 | Head | 78 mm | 1127cc | Spring Steel | GSK C8322 = 755 kr |
| GSXR1100 D Dowel 89-92 | Head | 78 mm | 1127cc | Copper .032 | GSK C8189 = 575 kr |
| GSXR1100/GSF1200SX 89-92 | Head | 80 mm | 1186cc | Spring Steel | GSK C8368 = 755 kr |
| GSXR1100 D Dowel 89-92 | Head | 80 mm | 1186cc | Copper .032 | GSK C8190 = 575 kr |
| GSXR1100/GSF1200SX 89-92 | Head | 81 mm | 1216cc | Spring Steel | GSK C8279 = 755 kr |
| GSXR1100 D Dowel 89-92 | Head | 81 mm | 1216cc | Copper .032 | GSK C8191 = 575 kr |
| GSXR11/GSF12SX 11mm 89-92 | Head | 82 mm | 1246cc | Spring Steel | GSK C8391 = 755 kr |
| GSXR1100 D Dowel 89-92 | Head | 82 mm | 1245cc | Copper .032 | GSK C8243 = 575 kr |
| GSXR11/GSF12 D Dowel 89-92 | Head | 83 mm | 1276cc | Spring Steel | GSK C8323 = 755 kr |
| GSXR1100 D Dowel 89-92 | Head | 83 mm | 1276cc | Copper .032 | GSK C8192 = 575 kr |
| GSXR1100 89-92 | Head | 83 mm | 1276cc | CFM-20 | GSK C8036 = 500 kr |
| GSXR11/GSF12SX D Dowel 89-92 | Head | 85 mm | 1340cc | Spring Steel | GSK C8340 = 730 kr |
| GSXR1100 D Dowel 89-92 | Head | 85 mm | 1340cc | Copper .032 | GSK C8194 = 575 kr |
| GSXR1100 6 mm Dowel 89-92 | Head | 85 mm | 1340cc | Copper .032 | GSK C8437 = 575 kr |
| GSXR1100 6 mm Dowel 89-92 | Head | 86 mm | 1377cc | Copper .032 | GSK C8195 = 575 kr |
| GSXR1100 93-98 | Head | 77 mm | 1074cc - 1117cc | Spring Steel | GSK C8280 = 720 kr |
| GSXR1100 93-98 | Head | 78 mm | 1147cc | Spring Steel | GSK C8478 = 730 kr |
| GSXR1100 93-98 | Head | 78 mm | 1147cc | Copper .032 | GSK C8479 = 530 kr |
| GSXR1100 93-98 | Head | 79.5 mm | 1192cc | Spring Steel | GSK C8281 = 720 kr |
| GSXR1100 93-98 | Head | 79.5 mm | 1192cc | Copper .032 | GSK C8480 = 530 kr |
| GSXR1100 93-98 | Head | 79.75 mm | 1198cc | Copper .032 | GSK C8481 = 530 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.370" | 1050cc - 1186cc | Copper .005 | GSK C8297 = 305 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.370" | 1050cc - 1186cc | Copper .010 | GSK C8069 = 305 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.370" | 1050cc - 1186cc | Copper .020 | GSK C8462 = 305 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.370" | 1050cc - 1186cc | Fiber .020 | GSK C8298 = 155 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.370" | 1050cc - 1186cc | S/Steel .010 | GSK C8372 = 275 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.460" | 1186cc - 1255cc | Copper .010 | GSK C8070 = 305 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.460" | 1186cc - 1255cc | Copper .005 | GSK C8203 = 305 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.460" | 1186cc - 1255cc | Copper .020 | GSK C8526 = 305 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.460" | 1186cc - 1255cc | S/Steel .010 | GSK C8373 = 285 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.560" | 1255cc - 1340cc | Copper .005 | GSK C8246 = 305 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.560" | 1255cc - 1340cc | Copper .010 | GSK C8247 = 305 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.560" | 1255cc - 1340cc | Copper .020 | GSK C8446 = 305 kr |
| GSXR1100 86-92 | Base | 3.560" | 1255cc - 1340cc | S/Steel .010 | GSK C8374 = 285 kr |
| GSXR1100 93-98 | Base | 3.265" | 1100cc | S/Steel .010 | GSK C8370 = 250 kr |
| GSXR1100 93-98 | Base | 3.310" | 1100cc - 1200cc | Copper .005 | GSK C8307 = 290 kr |
| GSXR1100 93-98 | Base | 3.310" | 1100cc - 1200cc | Copper .010 | GSK C8308 = 290 kr |
| GSXR1100 93-98 | Base | 3.310" | 1100cc - 1200cc | Copper .020 | GSK C8444 = 290 kr |
| GSXR1100 93-98 | Base | 3.310" | 1100cc - 1200cc | Fiber .020 | GSK C8309 = 160 kr |
| GSXR1100 93-98 | Base | 3.310" | 1100cc - 1200cc | S/Steel .010 | GSK C8371 = 260 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 81 mm | 1299cc | Spring Steel | GSK C8656 = 730 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 81 mm | 1299cc | Spring Steel | GSK C8656-018 = 805 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 81 mm | 1299cc | Spring Steel | GSK C8656-13MM = 730 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 83 mm | 1364cc | Spring Steel | GSK C8657 = 730 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 83 mm | 1364cc | Spring Steel | GSK C8657-018 = 805 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 83 mm | 1364cc | Spring Steel | GSK C8657-13MM = 670 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 84 mm | 1396cc | Spring Steel | GSK C8658 = 730 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 84 mm | 1396cc | Spring Steel | GSK C8658-018 = 805 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 84 mm | 1396cc | Spring Steel | GSK C8658-13MM = 730 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 85 mm | 1428cc | Spring Steel | GSK C8659 = 730 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 85 mm | 1428cc | Spring Stee | GSK C8659-018 = 805 kr |
| GSX1300R 99-06 | Head | 1299cc - 1360cc | S/Steel .010 | GSK C8585 = 234 kr | |
| GS1000 2V | Head | 73.5 mm | 997cc - 1100cc | CFM-20 | GSK C8030 = 460 kr |
| GS1000 2V | Head | 73.5 mm | 997cc - 1100cc | Copper .043 | GSK C8408 = 575 kr |
